移動平均線からの乖離率は、「(終値-移動平均)÷移動平均」で計算します。移動平均線からの乖離率の期間は、移動平均でよく使われる期間が一般的です。移動平均線からの乖離率は、買われすぎまたは売られすぎを表します。小さい乖離率は、レンジ相場の上限と下限になりやすいです。大きい乖離率は、トレンド相場の上限と下限になりやすいです。移動平均線からの乖離は、エンベロープ(Envelope)で表示できます。エンベロープは、プラスの移動平均線からの乖離と、マイナスの移動平均線からの乖離です。エンベロープの設定は、移動平均の期間、種類、乖離率を変えます。ドル円の2019年11月から2020年5月までの日足の4本値とエンベロープ(10日指数移動平均線の乖離率1%と3%)の表と、ドル円の2020年1月から2020年5月までの日足チャートは下記の通りです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 10日指数移動平均 | △1%乖離 | △3%乖離 | +1%乖離 | +3%乖離 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019/11/01 | 108.02 | 108.32 | 107.88 | 108.17 | |||||
2019/11/04 | 108.23 | 108.65 | 108.18 | 108.57 | |||||
2019/11/05 | 108.57 | 109.24 | 108.54 | 109.17 | |||||
2019/11/06 | 109.14 | 109.18 | 108.81 | 108.97 | |||||
2019/11/07 | 108.96 | 109.48 | 108.64 | 109.28 | |||||
2019/11/08 | 109.27 | 109.47 | 109.07 | 109.22 | |||||
2019/11/11 | 109.21 | 109.25 | 108.89 | 109.04 | |||||
2019/11/12 | 109.04 | 109.29 | 108.92 | 109.02 | |||||
2019/11/13 | 108.99 | 109.14 | 108.65 | 108.81 | |||||
2019/11/14 | 108.82 | 108.86 | 108.23 | 108.4 | |||||
2019/11/15 | 108.41 | 108.85 | 108.37 | 108.77 | 108.85 | 107.76 | 105.58 | 109.94 | 112.12 |
2019/11/18 | 108.79 | 109.07 | 108.51 | 108.67 | 108.82 | 107.73 | 105.56 | 109.91 | 112.08 |
2019/11/19 | 108.67 | 108.83 | 108.45 | 108.54 | 108.77 | 107.68 | 105.51 | 109.86 | 112.03 |
2019/11/20 | 108.54 | 108.74 | 108.34 | 108.61 | 108.74 | 107.65 | 105.48 | 109.83 | 112 |
2019/11/21 | 108.6 | 108.69 | 108.27 | 108.61 | 108.72 | 107.63 | 105.46 | 109.81 | 111.98 |
2019/11/22 | 108.63 | 108.73 | 108.47 | 108.64 | 108.71 | 107.62 | 105.45 | 109.8 | 111.97 |
2019/11/25 | 108.66 | 108.97 | 108.61 | 108.92 | 108.75 | 107.66 | 105.49 | 109.84 | 112.01 |
2019/11/26 | 108.91 | 109.2 | 108.87 | 109.06 | 108.81 | 107.72 | 105.55 | 109.9 | 112.07 |
2019/11/27 | 109.04 | 109.6 | 109 | 109.52 | 108.94 | 107.85 | 105.67 | 110.03 | 112.21 |
2019/11/28 | 109.53 | 109.55 | 109.33 | 109.51 | 109.04 | 107.95 | 105.77 | 110.13 | 112.31 |
2019/11/29 | 109.51 | 109.66 | 109.39 | 109.5 | 109.12 | 108.03 | 105.85 | 110.21 | 112.39 |
2019/12/02 | 109.53 | 109.72 | 108.92 | 108.97 | 109.09 | 108 | 105.82 | 110.18 | 112.36 |
2019/12/03 | 108.99 | 109.2 | 108.48 | 108.63 | 109.01 | 107.92 | 105.74 | 110.1 | 112.28 |
2019/12/04 | 108.63 | 108.96 | 108.42 | 108.86 | 108.98 | 107.89 | 105.71 | 110.07 | 112.25 |
2019/12/05 | 108.86 | 108.99 | 108.65 | 108.75 | 108.94 | 107.85 | 105.67 | 110.03 | 112.21 |
2019/12/06 | 108.76 | 108.92 | 108.49 | 108.57 | 108.87 | 107.78 | 105.6 | 109.96 | 112.14 |
2019/12/09 | 108.61 | 108.67 | 108.43 | 108.54 | 108.81 | 107.72 | 105.55 | 109.9 | 112.07 |
2019/12/10 | 108.55 | 108.76 | 108.51 | 108.74 | 108.8 | 107.71 | 105.54 | 109.89 | 112.06 |
2019/12/11 | 108.71 | 108.85 | 108.46 | 108.55 | 108.75 | 107.66 | 105.49 | 109.84 | 112.01 |
2019/12/12 | 108.55 | 109.45 | 108.45 | 109.3 | 108.85 | 107.76 | 105.58 | 109.94 | 112.12 |
2019/12/13 | 109.33 | 109.7 | 108.94 | 109.34 | 108.94 | 107.85 | 105.67 | 110.03 | 112.21 |
2019/12/16 | 109.27 | 109.67 | 109.27 | 109.56 | 109.05 | 107.96 | 105.78 | 110.14 | 112.32 |
2019/12/17 | 109.54 | 109.63 | 109.44 | 109.49 | 109.13 | 108.04 | 105.86 | 110.22 | 112.4 |
2019/12/18 | 109.48 | 109.62 | 109.4 | 109.57 | 109.21 | 108.12 | 105.93 | 110.3 | 112.49 |
2019/12/19 | 109.52 | 109.68 | 109.18 | 109.35 | 109.24 | 108.15 | 105.96 | 110.33 | 112.52 |
2019/12/20 | 109.36 | 109.52 | 109.25 | 109.44 | 109.28 | 108.19 | 106 | 110.37 | 112.56 |
2019/12/23 | 109.41 | 109.53 | 109.34 | 109.38 | 109.3 | 108.21 | 106.02 | 110.39 | 112.58 |
2019/12/24 | 109.39 | 109.44 | 109.32 | 109.37 | 109.31 | 108.22 | 106.03 | 110.4 | 112.59 |
2019/12/26 | 109.34 | 109.68 | 109.33 | 109.62 | 109.37 | 108.28 | 106.09 | 110.46 | 112.65 |
2019/12/27 | 109.61 | 109.61 | 109.39 | 109.45 | 109.38 | 108.29 | 106.1 | 110.47 | 112.66 |
2019/12/30 | 109.43 | 109.46 | 108.76 | 108.87 | 109.29 | 108.2 | 106.01 | 110.38 | 112.57 |
2019/12/31 | 108.87 | 108.88 | 108.47 | 108.59 | 109.16 | 108.07 | 105.89 | 110.25 | 112.43 |
2020/01/02 | 108.74 | 108.86 | 108.21 | 108.55 | 109.05 | 107.96 | 105.78 | 110.14 | 112.32 |
2020/01/03 | 108.56 | 108.63 | 107.84 | 108.09 | 108.88 | 107.79 | 105.61 | 109.97 | 112.15 |
2020/01/06 | 107.85 | 108.5 | 107.77 | 108.37 | 108.79 | 107.7 | 105.53 | 109.88 | 112.05 |
2020/01/07 | 108.35 | 108.62 | 108.26 | 108.45 | 108.73 | 107.64 | 105.47 | 109.82 | 111.99 |
2020/01/08 | 108.43 | 109.24 | 107.65 | 109.12 | 108.8 | 107.71 | 105.54 | 109.89 | 112.06 |
2020/01/09 | 109.09 | 109.58 | 109.01 | 109.52 | 108.93 | 107.84 | 105.66 | 110.02 | 112.2 |
2020/01/10 | 109.51 | 109.69 | 109.43 | 109.49 | 109.03 | 107.94 | 105.76 | 110.12 | 112.3 |
2020/01/13 | 109.53 | 109.94 | 109.5 | 109.94 | 109.2 | 108.11 | 105.92 | 110.29 | 112.48 |
2020/01/14 | 109.94 | 110.21 | 109.85 | 109.99 | 109.34 | 108.25 | 106.06 | 110.43 | 112.62 |
2020/01/15 | 109.98 | 110.01 | 109.78 | 109.9 | 109.44 | 108.35 | 106.16 | 110.53 | 112.72 |
2020/01/16 | 109.89 | 110.18 | 109.85 | 110.16 | 109.57 | 108.47 | 106.28 | 110.67 | 112.86 |
2020/01/17 | 110.14 | 110.29 | 110.04 | 110.15 | 109.68 | 108.58 | 106.39 | 110.78 | 112.97 |
2020/01/20 | 110.08 | 110.21 | 110.08 | 110.18 | 109.77 | 108.67 | 106.48 | 110.87 | 113.06 |
2020/01/21 | 110.18 | 110.22 | 109.76 | 109.87 | 109.79 | 108.69 | 106.5 | 110.89 | 113.08 |
2020/01/22 | 109.86 | 110.09 | 109.83 | 109.83 | 109.8 | 108.7 | 106.51 | 110.9 | 113.09 |
2020/01/23 | 109.83 | 109.86 | 109.26 | 109.49 | 109.74 | 108.64 | 106.45 | 110.84 | 113.03 |
2020/01/24 | 109.48 | 109.65 | 109.17 | 109.27 | 109.65 | 108.55 | 106.36 | 110.75 | 112.94 |
2020/01/27 | 108.92 | 109.13 | 108.73 | 108.9 | 109.51 | 108.41 | 106.22 | 110.61 | 112.8 |
2020/01/28 | 108.89 | 109.2 | 108.75 | 109.14 | 109.44 | 108.35 | 106.16 | 110.53 | 112.72 |
2020/01/29 | 109.13 | 109.26 | 108.97 | 109.01 | 109.36 | 108.27 | 106.08 | 110.45 | 112.64 |
2020/01/30 | 109.01 | 109.07 | 108.58 | 108.93 | 109.28 | 108.19 | 106 | 110.37 | 112.56 |
2020/01/31 | 108.94 | 109.13 | 108.3 | 108.36 | 109.11 | 108.02 | 105.84 | 110.2 | 112.38 |
2020/02/03 | 108.46 | 108.79 | 108.31 | 108.66 | 109.03 | 107.94 | 105.76 | 110.12 | 112.3 |
2020/02/04 | 108.66 | 109.54 | 108.54 | 109.52 | 109.12 | 108.03 | 105.85 | 110.21 | 112.39 |
2020/02/05 | 109.52 | 109.84 | 109.3 | 109.82 | 109.25 | 108.16 | 105.97 | 110.34 | 112.53 |
2020/02/06 | 109.81 | 110 | 109.73 | 109.99 | 109.38 | 108.29 | 106.1 | 110.47 | 112.66 |
2020/02/07 | 109.98 | 110.02 | 109.53 | 109.76 | 109.45 | 108.36 | 106.17 | 110.54 | 112.73 |
2020/02/10 | 109.69 | 109.87 | 109.56 | 109.77 | 109.51 | 108.41 | 106.22 | 110.61 | 112.8 |
2020/02/11 | 109.77 | 109.96 | 109.72 | 109.78 | 109.56 | 108.46 | 106.27 | 110.66 | 112.85 |
2020/02/12 | 109.78 | 110.13 | 109.76 | 110.09 | 109.66 | 108.56 | 106.37 | 110.76 | 112.95 |
2020/02/13 | 110.08 | 110.09 | 109.61 | 109.82 | 109.69 | 108.59 | 106.4 | 110.79 | 112.98 |
2020/02/14 | 109.81 | 109.91 | 109.69 | 109.78 | 109.71 | 108.61 | 106.42 | 110.81 | 113 |
2020/02/17 | 109.84 | 109.96 | 109.72 | 109.86 | 109.74 | 108.64 | 106.45 | 110.84 | 113.03 |
2020/02/18 | 109.87 | 109.94 | 109.65 | 109.87 | 109.76 | 108.66 | 106.47 | 110.86 | 113.05 |
2020/02/19 | 109.87 | 111.59 | 109.85 | 111.34 | 110.05 | 108.95 | 106.75 | 111.15 | 113.35 |
2020/02/20 | 111.35 | 112.22 | 111.11 | 112.11 | 110.42 | 109.32 | 107.11 | 111.52 | 113.73 |
2020/02/21 | 112.09 | 112.18 | 111.47 | 111.54 | 110.62 | 109.51 | 107.3 | 111.73 | 113.94 |
2020/02/24 | 111.26 | 111.68 | 110.33 | 110.72 | 110.64 | 109.53 | 107.32 | 111.75 | 113.96 |
2020/02/25 | 110.71 | 111.04 | 109.89 | 110.2 | 110.56 | 109.45 | 107.24 | 111.67 | 113.88 |
2020/02/26 | 110.2 | 110.7 | 110.13 | 110.42 | 110.53 | 109.42 | 107.21 | 111.64 | 113.85 |
2020/02/27 | 110.4 | 110.45 | 109.56 | 109.58 | 110.36 | 109.26 | 107.05 | 111.46 | 113.67 |
2020/02/28 | 109.59 | 109.68 | 107.5 | 108.05 | 109.94 | 108.84 | 106.64 | 111.04 | 113.24 |
2020/03/02 | 107.43 | 108.57 | 107.36 | 108.34 | 109.65 | 108.55 | 106.36 | 110.75 | 112.94 |
2020/03/03 | 108.29 | 108.53 | 106.93 | 107.11 | 109.19 | 108.1 | 105.91 | 110.28 | 112.47 |
2020/03/04 | 107.09 | 107.68 | 106.85 | 107.52 | 108.89 | 107.8 | 105.62 | 109.98 | 112.16 |
2020/03/05 | 107.52 | 107.74 | 105.96 | 106.16 | 108.39 | 107.31 | 105.14 | 109.47 | 111.64 |
2020/03/06 | 106.15 | 106.34 | 104.99 | 105.29 | 107.83 | 106.75 | 104.6 | 108.91 | 111.06 |
2020/03/09 | 104.21 | 104.59 | 101.18 | 102.43 | 106.85 | 105.78 | 103.64 | 107.92 | 110.06 |
2020/03/10 | 102.46 | 105.91 | 102.39 | 105.63 | 106.63 | 105.56 | 103.43 | 107.7 | 109.83 |
2020/03/11 | 105.62 | 105.64 | 104.09 | 104.47 | 106.24 | 105.18 | 103.05 | 107.3 | 109.43 |
2020/03/12 | 104.54 | 106.09 | 103.08 | 104.61 | 105.94 | 104.88 | 102.76 | 107 | 109.12 |
2020/03/13 | 104.63 | 108.5 | 104.5 | 107.99 | 106.31 | 105.25 | 103.12 | 107.37 | 109.5 |
2020/03/16 | 107.08 | 107.56 | 105.14 | 105.89 | 106.23 | 105.17 | 103.04 | 107.29 | 109.42 |
2020/03/17 | 105.97 | 107.86 | 105.87 | 107.61 | 106.48 | 105.42 | 103.29 | 107.54 | 109.67 |
2020/03/18 | 107.69 | 108.65 | 106.75 | 108.05 | 106.77 | 105.7 | 103.57 | 107.84 | 109.97 |
2020/03/19 | 108.07 | 110.95 | 107.86 | 110.7 | 107.48 | 106.41 | 104.26 | 108.55 | 110.7 |
2020/03/20 | 110.7 | 111.5 | 109.33 | 110.74 | 108.07 | 106.99 | 104.83 | 109.15 | 111.31 |
2020/03/23 | 110.77 | 111.59 | 109.66 | 111.26 | 108.65 | 107.56 | 105.39 | 109.74 | 111.91 |
2020/03/24 | 111.22 | 111.71 | 110.08 | 111.21 | 109.12 | 108.03 | 105.85 | 110.21 | 112.39 |
2020/03/25 | 111.22 | 111.67 | 110.75 | 111.19 | 109.5 | 108.41 | 106.22 | 110.6 | 112.79 |
2020/03/26 | 111.19 | 111.29 | 109.2 | 109.6 | 109.52 | 108.42 | 106.23 | 110.62 | 112.81 |
2020/03/27 | 109.6 | 109.71 | 107.75 | 107.95 | 109.23 | 108.14 | 105.95 | 110.32 | 112.51 |
2020/03/30 | 107.72 | 108.29 | 107.12 | 107.81 | 108.97 | 107.88 | 105.7 | 110.06 | 112.24 |
2020/03/31 | 107.75 | 108.72 | 107.46 | 107.55 | 108.71 | 107.62 | 105.45 | 109.8 | 111.97 |
2020/04/01 | 107.55 | 107.94 | 106.92 | 107.16 | 108.43 | 107.35 | 105.18 | 109.51 | 111.68 |
2020/04/02 | 107.16 | 108.09 | 107.01 | 107.86 | 108.33 | 107.25 | 105.08 | 109.41 | 111.58 |
2020/04/03 | 107.87 | 108.67 | 107.8 | 108.37 | 108.34 | 107.26 | 105.09 | 109.42 | 111.59 |
2020/04/06 | 108.36 | 109.38 | 108.36 | 109.23 | 108.5 | 107.42 | 105.25 | 109.59 | 111.76 |
2020/04/07 | 109.21 | 109.27 | 108.67 | 108.78 | 108.55 | 107.46 | 105.29 | 109.64 | 111.81 |
2020/04/08 | 108.74 | 109.1 | 108.5 | 108.83 | 108.6 | 107.51 | 105.34 | 109.69 | 111.86 |
2020/04/09 | 108.81 | 109.06 | 108.2 | 108.48 | 108.58 | 107.49 | 105.32 | 109.67 | 111.84 |
2020/04/10 | 108.48 | 108.59 | 108.32 | 108.42 | 108.55 | 107.46 | 105.29 | 109.64 | 111.81 |
2020/04/13 | 108.4 | 108.51 | 107.5 | 107.75 | 108.4 | 107.32 | 105.15 | 109.48 | 111.65 |
2020/04/14 | 107.74 | 107.76 | 106.97 | 107.2 | 108.18 | 107.1 | 104.93 | 109.26 | 111.43 |
2020/04/15 | 107.2 | 107.86 | 106.92 | 107.42 | 108.04 | 106.96 | 104.8 | 109.12 | 111.28 |
2020/04/16 | 107.43 | 108.08 | 107.16 | 107.89 | 108.01 | 106.93 | 104.77 | 109.09 | 111.25 |
2020/04/17 | 107.91 | 108.08 | 107.29 | 107.53 | 107.92 | 106.84 | 104.68 | 109 | 111.16 |
2020/04/20 | 107.51 | 107.94 | 107.47 | 107.6 | 107.86 | 106.78 | 104.62 | 108.94 | 111.1 |
2020/04/21 | 107.61 | 107.89 | 107.28 | 107.75 | 107.84 | 106.76 | 104.6 | 108.92 | 111.08 |
2020/04/22 | 107.79 | 107.93 | 107.51 | 107.74 | 107.82 | 106.74 | 104.59 | 108.9 | 111.05 |
2020/04/23 | 107.75 | 108.04 | 107.34 | 107.62 | 107.78 | 106.7 | 104.55 | 108.86 | 111.01 |
2020/04/24 | 107.58 | 107.76 | 107.37 | 107.47 | 107.72 | 106.64 | 104.49 | 108.8 | 110.95 |
2020/04/27 | 107.56 | 107.62 | 106.99 | 107.24 | 107.63 | 106.55 | 104.4 | 108.71 | 110.86 |
2020/04/28 | 107.25 | 107.33 | 106.55 | 106.86 | 107.49 | 106.42 | 104.27 | 108.56 | 110.71 |
2020/04/29 | 106.86 | 106.89 | 106.35 | 106.61 | 107.33 | 106.26 | 104.11 | 108.4 | 110.55 |
2020/04/30 | 106.57 | 107.49 | 106.4 | 107.17 | 107.3 | 106.23 | 104.08 | 108.37 | 110.52 |
2020/05/01 | 107.18 | 107.4 | 106.6 | 106.9 | 107.23 | 106.16 | 104.01 | 108.3 | 110.45 |
2020/05/04 | 106.84 | 107.06 | 106.63 | 106.71 | 107.14 | 106.07 | 103.93 | 108.21 | 110.35 |
2020/05/05 | 106.71 | 106.89 | 106.41 | 106.53 | 107.03 | 105.96 | 103.82 | 108.1 | 110.24 |
2020/05/06 | 106.52 | 106.61 | 105.98 | 106.1 | 106.86 | 105.79 | 103.65 | 107.93 | 110.07 |
2020/05/07 | 106.11 | 106.65 | 105.99 | 106.25 | 106.75 | 105.68 | 103.55 | 107.82 | 109.95 |
2020/05/08 | 106.25 | 106.74 | 106.22 | 106.65 | 106.73 | 105.66 | 103.53 | 107.8 | 109.93 |
2020/05/11 | 106.55 | 107.76 | 106.49 | 107.64 | 106.9 | 105.83 | 103.69 | 107.97 | 110.11 |
2020/05/12 | 107.64 | 107.69 | 107.12 | 107.14 | 106.94 | 105.87 | 103.73 | 108.01 | 110.15 |
2020/05/13 | 107.12 | 107.27 | 106.74 | 107.02 | 106.95 | 105.88 | 103.74 | 108.02 | 110.16 |
2020/05/14 | 107.02 | 107.36 | 106.77 | 107.22 | 107 | 105.93 | 103.79 | 108.07 | 110.21 |
2020/05/15 | 107.25 | 107.43 | 106.85 | 107.08 | 107.01 | 105.94 | 103.8 | 108.08 | 110.22 |
2020/05/18 | 107.08 | 107.5 | 107.06 | 107.31 | 107.06 | 105.99 | 103.85 | 108.13 | 110.27 |
2020/05/19 | 107.32 | 108.08 | 107.28 | 107.7 | 107.18 | 106.11 | 103.96 | 108.25 | 110.4 |
2020/05/20 | 107.68 | 107.98 | 107.33 | 107.53 | 107.24 | 106.17 | 104.02 | 108.31 | 110.46 |
2020/05/21 | 107.47 | 107.84 | 107.47 | 107.6 | 107.31 | 106.24 | 104.09 | 108.38 | 110.53 |
2020/05/22 | 107.61 | 107.76 | 107.32 | 107.6 | 107.36 | 106.29 | 104.14 | 108.43 | 110.58 |
2020/05/25 | 107.59 | 107.78 | 107.55 | 107.7 | 107.42 | 106.35 | 104.2 | 108.49 | 110.64 |
2020/05/26 | 107.67 | 107.92 | 107.4 | 107.54 | 107.44 | 106.37 | 104.22 | 108.51 | 110.66 |
2020/05/27 | 107.54 | 107.94 | 107.36 | 107.71 | 107.49 | 106.42 | 104.27 | 108.56 | 110.71 |
2020/05/28 | 107.7 | 107.9 | 107.57 | 107.62 | 107.51 | 106.43 | 104.28 | 108.59 | 110.74 |
2020/05/29 | 107.63 | 107.89 | 107.08 | 107.76 | 107.56 | 106.48 | 104.33 | 108.64 | 110.79 |

ドル円は、2020年1月から2月の中旬までレンジです。1月3日の安値は107.84、△1%乖離は107.79です。10日指数移動平均からの△1%乖離が、レンジの下限になりました。1月8日も同様です。1月14日の高値は110.21、+1%乖離は110.43です。10日指数移動平均からの+1%乖離が、レンジの上限になりました。1月31日の安値は108.3、△1%乖離は108.02で、レンジの下限になりました。2月20日の終値は112.11で、+1%乖離である111.52を大きくブレイクしました。しかし、2月28日の終値は108.05で、△1%乖離である108.84を大きくブレイクしました。その後、3月9日の終値102.43まで下落し、△3%乖離である103.64を大きくブレイクしました。しかし、翌日には急上昇します。3月12日の安値は103.08、△3%乖離は102.76で、サポートになりました。3月13日の終値は107.99で、+1%乖離である107.37を大きくブレイクしました。3月19日と3月20日の終値は、+3%乖離を少し超えました。3月23日の高値は111.59、+3%乖離は111.91で、レジスタンスになりました。4月6日の高値は109.38、+1%乖離は109.59で、レンジの上限になりました。このレンジは5月まで続きます。4月14日の安値は106.97、△1%乖離は107.1で、レンジの下限になりました。4月15日、4月28日、4月29日、5月6日も同様です。5月11日の高値は107.76、+1%乖離は107.97で、レンジの上限になりました。5月19日も同様です。