MACD(Moving Average Convergence Divergence)は、MACDライン、シグナルライン、MACDヒストグラムで構成されます。MACDヒストグラムは、MACDラインからシグナルラインを引いたものです。MACDヒストグラムが表示されないMACDのインジケーターもあります。MACDラインは、短期の指数移動平均から中期の指数移動平均を引いて計算します。短期の指数移動平均の期間は12、中期の指数移動平均の期間は26がよく使われます。シグナルラインは、MACDラインの指数移動平均です。シグナルラインの期間は、9がよく使われます。
MACDラインのマイナスからプラスへの転換は、短期の指数移動平均と中期の指数移動平均のゴールデンクロスを意味します。逆にMACDラインのプラスからマイナスへの転換は、短期の指数移動平均と中期の指数移動平均のデッドクロスを意味します。MACDラインがシグナルラインを上回ると、MACDヒストグラムはマイナスからプラスに転換します。これはMACDラインのマイナスからプラスへの転換の予兆になることがあります。逆にMACDラインがシグナルラインを下回ると、MACDヒストグラムはプラスからマイナスに転換します。これはMACDラインのプラスからマイナスへの転換の予兆になることがあります。
ドル円の2019年12月から2020年3月までの日足の終値、12日指数移動平均、26日指数移動平均、MACDライン、シグナルライン、MACDヒストグラムの表と、ドル円の2020年2月から2020年3月までの日足チャートは下記の通りです。
日付 | 終値 | 12日指数移動平均 | 26日指数移動平均 | MACDライン | シグナルライン | MACDヒストグラム |
---|---|---|---|---|---|---|
2019/12/02 | 108.97 | |||||
2019/12/03 | 108.63 | |||||
2019/12/04 | 108.86 | |||||
2019/12/05 | 108.75 | |||||
2019/12/06 | 108.57 | |||||
2019/12/09 | 108.54 | |||||
2019/12/10 | 108.74 | |||||
2019/12/11 | 108.55 | |||||
2019/12/12 | 109.3 | |||||
2019/12/13 | 109.34 | |||||
2019/12/16 | 109.56 | |||||
2019/12/17 | 109.49 | |||||
2019/12/18 | 109.57 | 109.04 | ||||
2019/12/19 | 109.35 | 109.09 | ||||
2019/12/20 | 109.44 | 109.14 | ||||
2019/12/23 | 109.38 | 109.18 | ||||
2019/12/24 | 109.37 | 109.21 | ||||
2019/12/26 | 109.62 | 109.27 | ||||
2019/12/27 | 109.45 | 109.30 | ||||
2019/12/30 | 108.87 | 109.23 | ||||
2019/12/31 | 108.59 | 109.13 | ||||
2020/01/02 | 108.55 | 109.04 | ||||
2020/01/03 | 108.09 | 108.89 | ||||
2020/01/06 | 108.37 | 108.81 | ||||
2020/01/07 | 108.45 | 108.75 | ||||
2020/01/08 | 109.12 | 108.81 | ||||
2020/01/09 | 109.52 | 108.92 | 109.02 | -0.10 | ||
2020/01/10 | 109.49 | 109.01 | 109.05 | -0.04 | ||
2020/01/13 | 109.94 | 109.15 | 109.12 | 0.03 | ||
2020/01/14 | 109.99 | 109.28 | 109.18 | 0.10 | ||
2020/01/15 | 109.9 | 109.38 | 109.23 | 0.15 | ||
2020/01/16 | 110.16 | 109.50 | 109.30 | 0.20 | ||
2020/01/17 | 110.15 | 109.60 | 109.36 | 0.24 | ||
2020/01/20 | 110.18 | 109.69 | 109.42 | 0.27 | ||
2020/01/21 | 109.87 | 109.72 | 109.45 | 0.27 | ||
2020/01/22 | 109.83 | 109.74 | 109.48 | 0.26 | 0.15 | 0.11 |
2020/01/23 | 109.49 | 109.70 | 109.48 | 0.22 | 0.16 | 0.06 |
2020/01/24 | 109.27 | 109.63 | 109.46 | 0.17 | 0.16 | 0.01 |
2020/01/27 | 108.9 | 109.52 | 109.42 | 0.10 | 0.15 | -0.05 |
2020/01/28 | 109.14 | 109.46 | 109.40 | 0.06 | 0.13 | -0.07 |
2020/01/29 | 109.01 | 109.39 | 109.37 | 0.02 | 0.11 | -0.09 |
2020/01/30 | 108.93 | 109.32 | 109.34 | -0.02 | 0.08 | -0.10 |
2020/01/31 | 108.36 | 109.17 | 109.27 | -0.10 | 0.04 | -0.14 |
2020/02/03 | 108.66 | 109.09 | 109.22 | -0.13 | 0.01 | -0.14 |
2020/02/04 | 109.52 | 109.16 | 109.24 | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
2020/02/05 | 109.82 | 109.26 | 109.28 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
2020/02/06 | 109.99 | 109.37 | 109.33 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
2020/02/07 | 109.76 | 109.43 | 109.36 | 0.07 | 0.01 | 0.06 |
2020/02/10 | 109.77 | 109.48 | 109.39 | 0.09 | 0.03 | 0.06 |
2020/02/11 | 109.78 | 109.53 | 109.42 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
2020/02/12 | 110.09 | 109.62 | 109.47 | 0.15 | 0.07 | 0.08 |
2020/02/13 | 109.82 | 109.65 | 109.50 | 0.15 | 0.09 | 0.06 |
2020/02/14 | 109.78 | 109.67 | 109.52 | 0.15 | 0.10 | 0.05 |
2020/02/17 | 109.86 | 109.70 | 109.55 | 0.15 | 0.11 | 0.04 |
2020/02/18 | 109.87 | 109.73 | 109.57 | 0.16 | 0.12 | 0.04 |
2020/02/19 | 111.34 | 109.98 | 109.70 | 0.28 | 0.15 | 0.13 |
2020/02/20 | 112.11 | 110.31 | 109.88 | 0.43 | 0.21 | 0.22 |
2020/02/21 | 111.54 | 110.50 | 110.00 | 0.50 | 0.27 | 0.23 |
2020/02/24 | 110.72 | 110.53 | 110.05 | 0.48 | 0.31 | 0.17 |
2020/02/25 | 110.2 | 110.48 | 110.06 | 0.42 | 0.33 | 0.09 |
2020/02/26 | 110.42 | 110.47 | 110.09 | 0.38 | 0.34 | 0.04 |
2020/02/27 | 109.58 | 110.33 | 110.05 | 0.28 | 0.33 | -0.05 |
2020/02/28 | 108.05 | 109.98 | 109.90 | 0.08 | 0.28 | -0.20 |
2020/03/02 | 108.34 | 109.73 | 109.78 | -0.05 | 0.21 | -0.26 |
2020/03/03 | 107.11 | 109.33 | 109.58 | -0.25 | 0.12 | -0.37 |
2020/03/04 | 107.52 | 109.05 | 109.43 | -0.38 | 0.02 | -0.40 |
2020/03/05 | 106.16 | 108.61 | 109.19 | -0.58 | -0.10 | -0.48 |
2020/03/06 | 105.29 | 108.10 | 108.90 | -0.80 | -0.24 | -0.56 |
2020/03/09 | 102.43 | 107.23 | 108.42 | -1.19 | -0.43 | -0.76 |
2020/03/10 | 105.63 | 106.98 | 108.21 | -1.23 | -0.59 | -0.64 |
2020/03/11 | 104.47 | 106.59 | 107.93 | -1.34 | -0.74 | -0.60 |
2020/03/12 | 104.61 | 106.29 | 107.68 | -1.39 | -0.87 | -0.52 |
2020/03/13 | 107.99 | 106.55 | 107.70 | -1.15 | -0.93 | -0.22 |
2020/03/16 | 105.89 | 106.45 | 107.57 | -1.12 | -0.97 | -0.15 |
2020/03/17 | 107.61 | 106.63 | 107.57 | -0.94 | -0.96 | 0.02 |
2020/03/18 | 108.05 | 106.85 | 107.61 | -0.76 | -0.92 | 0.16 |
2020/03/19 | 110.7 | 107.44 | 107.84 | -0.40 | -0.82 | 0.42 |
2020/03/20 | 110.74 | 107.95 | 108.05 | -0.10 | -0.68 | 0.58 |
2020/03/23 | 111.26 | 108.46 | 108.29 | 0.17 | -0.51 | 0.68 |
2020/03/24 | 111.21 | 108.88 | 108.51 | 0.37 | -0.33 | 0.70 |
2020/03/25 | 111.19 | 109.24 | 108.71 | 0.53 | -0.16 | 0.69 |
2020/03/26 | 109.6 | 109.30 | 108.78 | 0.52 | -0.02 | 0.54 |
2020/03/27 | 107.95 | 109.09 | 108.72 | 0.37 | 0.06 | 0.31 |
2020/03/30 | 107.81 | 108.89 | 108.65 | 0.24 | 0.10 | 0.14 |
2020/03/31 | 107.55 | 108.68 | 108.57 | 0.11 | 0.10 | 0.01 |

2月27日のドル円の終値は109.58、MACDヒストグラムは-0.05です。MACDヒストグラムがプラスからマイナスに転換したので、MACDラインがプラスからマイナスに転換する可能性があります。3月2日のドル円の終値は108.34、MACDラインは-0.05です。予想通りMACDラインがプラスからマイナスに転換しました。その後、2020年3月9日の終値102.43まで下落しました。3月17日のドル円の終値は107.61、MACDヒストグラムは0.02です。MACDヒストグラムがマイナスからプラスに転換したので、MACDラインがマイナスからプラスに転換する可能性があります。3月23日のドル円の終値は111.26、MACDラインは0.17です。予想通りMACDラインがマイナスからプラスに転換しました。その後、価格は伸び悩み下落しました。これは既に多くの人が買っていたからです。