ストキャスティクス(stochastics)は、%Kと%Dで構成されます。%Kの計算方法は、「(直近の終値-過去の一定期間の最安値)÷(過去の一定期間の最高値-過去の一定期間の最安値)×100」です。%Kの期間は、5、9、20がよく使われます。%Dは、%Kの移動平均です。%Dは、単純移動平均の期間3がよく使われます。上記のストキャスティクスは、ファスト・ストキャスティクス(fast stochastics)と呼ばれます。スロー・ストキャスティクス(slow stochastics)は、%Kをファスト・ストキャスティクスの%Dにしたものです。スロー・ストキャスティクスの%Dは、単純移動平均の期間3がよく使われます。スロー・ストキャスティクスは、ファスト・ストキャスティクスよりもよく使われます。ストキャスティクスの設定は、ファストの%Kの期間、ファストの%Dの期間、スローの%Dの期間を変えます。スローの%Dの期間を2以上に設定すると、スローの%Kと%Dが表示されます。スローの%Dの期間を1に設定すると、ファストの%Kと%Dが表示されます。他の設定はデフォルトのままで構いません。
ストキャスティクスの範囲は、0から100までです。100に近いほど買われすぎを表し、0に近いほど売られすぎを表します。一般的には買われすぎの範囲は80または70付近、売られすぎの範囲は20または30付近です。ストキャスティクスは、上昇トレンドが長く続くほど買われすぎの期間が長く続きます。逆にストキャスティクスは、下落トレンドが長く続くほど売られすぎの期間が長く続きます。レンジ相場は、サポートラインでストキャスティクスの売られすぎ、レジスタンスラインでストキャスティクスの買われすぎになりやすいです。
ドル円の2016年12月から2018年12月までの週足の4本値、ストキャスティクス(期間はファストの%Kが20、ファストの%D(単純移動平均)が3、スローの%D(単純移動平均)が3)、週足チャートは、下記の通りです。週足の日付は週初めの日です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | %K(ファスト20) | %D(ファスト3) | %K(スロー) | %D(スロー3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/12/04 | 113.22 | 115.36 | 112.87 | 115.23 | ||||
2016/12/11 | 115.4 | 118.66 | 114.73 | 117.96 | ||||
2016/12/18 | 117.95 | 118.24 | 116.54 | 117.35 | ||||
2016/12/25 | 117.33 | 117.81 | 116.04 | 116.85 | ||||
2017/01/01 | 116.9 | 118.61 | 115.07 | 116.95 | ||||
2017/01/08 | 117 | 117.53 | 113.75 | 114.48 | ||||
2017/01/15 | 114.33 | 115.61 | 112.57 | 114.58 | ||||
2017/01/22 | 114.24 | 115.37 | 112.52 | 115.07 | ||||
2017/01/29 | 114.71 | 114.95 | 112.05 | 112.6 | ||||
2017/02/05 | 112.45 | 113.86 | 111.59 | 113.19 | ||||
2017/02/12 | 113.55 | 114.95 | 112.61 | 112.87 | ||||
2017/02/19 | 112.87 | 113.77 | 111.93 | 112.13 | ||||
2017/02/26 | 112.14 | 114.75 | 111.68 | 114.07 | ||||
2017/03/05 | 113.91 | 115.5 | 113.56 | 114.8 | ||||
2017/03/12 | 114.73 | 115.19 | 112.56 | 112.7 | ||||
2017/03/19 | 112.68 | 112.89 | 110.62 | 111.26 | ||||
2017/03/26 | 110.9 | 112.19 | 110.11 | 111.39 | ||||
2017/04/02 | 111.41 | 111.58 | 110.13 | 111.08 | ||||
2017/04/09 | 111.05 | 111.57 | 108.54 | 108.61 | ||||
2017/04/16 | 108.75 | 109.48 | 108.13 | 109.14 | 10 | |||
2017/04/23 | 110.54 | 111.77 | 109.59 | 111.49 | 32 | |||
2017/04/30 | 111.29 | 113.04 | 111.2 | 112.71 | 44 | 29 | 29 | |
2017/05/07 | 112.95 | 114.36 | 112.39 | 113.34 | 50 | 42 | 42 | |
2017/05/14 | 113.15 | 113.85 | 110.23 | 111.25 | 30 | 41 | 41 | 37 |
2017/05/21 | 111.01 | 112.12 | 110.86 | 111.3 | 34 | 38 | 38 | 40 |
2017/05/28 | 111.17 | 111.7 | 110.32 | 110.45 | 31 | 32 | 32 | 37 |
2017/06/04 | 110.44 | 110.81 | 109.11 | 110.31 | 30 | 32 | 32 | 34 |
2017/06/11 | 110.3 | 111.41 | 108.81 | 110.85 | 37 | 33 | 33 | 32 |
2017/06/18 | 110.89 | 111.78 | 110.73 | 111.27 | 43 | 37 | 37 | 34 |
2017/06/25 | 111.16 | 112.92 | 111.13 | 112.4 | 58 | 46 | 46 | 39 |
2017/07/02 | 112.11 | 114.17 | 112.08 | 113.91 | 78 | 60 | 60 | 48 |
2017/07/09 | 113.89 | 114.49 | 112.26 | 112.51 | 59 | 65 | 65 | 57 |
2017/07/16 | 112.45 | 112.86 | 111.01 | 111.13 | 41 | 59 | 59 | 61 |
2017/07/23 | 111.1 | 112.19 | 110.55 | 110.72 | 37 | 46 | 46 | 57 |
2017/07/30 | 110.65 | 111.05 | 109.84 | 110.66 | 40 | 39 | 39 | 48 |
2017/08/06 | 110.69 | 110.92 | 108.73 | 109.14 | 16 | 31 | 31 | 39 |
2017/08/13 | 109.12 | 110.95 | 108.6 | 109.2 | 17 | 24 | 24 | 31 |
2017/08/20 | 109.34 | 109.84 | 108.63 | 109.33 | 19 | 17 | 17 | 24 |
2017/08/27 | 109.17 | 110.67 | 108.26 | 110.25 | 33 | 23 | 23 | 21 |
2017/09/03 | 109.5 | 109.93 | 107.32 | 107.83 | 7 | 20 | 20 | 20 |
2017/09/10 | 108.19 | 111.33 | 108.13 | 110.83 | 49 | 30 | 30 | 24 |
2017/09/17 | 111.06 | 112.71 | 110.99 | 111.97 | 65 | 40 | 40 | 30 |
2017/09/24 | 112.14 | 113.25 | 111.47 | 112.46 | 72 | 62 | 62 | 44 |
2017/10/01 | 112.62 | 113.43 | 112.32 | 112.65 | 74 | 70 | 70 | 57 |
2017/10/08 | 112.59 | 112.82 | 111.69 | 111.84 | 63 | 70 | 70 | 67 |
2017/10/15 | 111.76 | 113.56 | 111.65 | 113.5 | 86 | 74 | 74 | 71 |
2017/10/22 | 113.86 | 114.45 | 113.24 | 113.69 | 89 | 79 | 79 | 74 |
2017/10/29 | 113.71 | 114.42 | 112.95 | 114.08 | 94 | 90 | 90 | 81 |
2017/11/05 | 114 | 114.73 | 113.09 | 113.5 | 83 | 89 | 89 | 86 |
2017/11/12 | 113.48 | 113.91 | 111.94 | 112.17 | 65 | 81 | 81 | 87 |
2017/11/19 | 112.11 | 112.71 | 111.06 | 111.5 | 56 | 68 | 68 | 79 |
2017/11/26 | 111.51 | 112.87 | 110.84 | 112.17 | 65 | 62 | 62 | 70 |
2017/12/03 | 112.8 | 113.58 | 111.99 | 113.47 | 83 | 68 | 68 | 66 |
2017/12/10 | 113.52 | 113.75 | 112.03 | 112.62 | 72 | 73 | 73 | 68 |
2017/12/17 | 112.71 | 113.63 | 112.3 | 113.26 | 80 | 78 | 78 | 73 |
2017/12/24 | 113.26 | 113.37 | 112.47 | 112.68 | 72 | 75 | 75 | 75 |
2017/12/31 | 112.62 | 113.3 | 112.05 | 113.06 | 77 | 76 | 76 | 76 |
2018/01/07 | 113.14 | 113.38 | 110.91 | 111.01 | 50 | 66 | 66 | 72 |
2018/01/14 | 111.08 | 111.48 | 110.19 | 110.8 | 47 | 58 | 58 | 67 |
2018/01/21 | 110.52 | 111.22 | 108.28 | 108.63 | 8 | 35 | 35 | 53 |
2018/01/28 | 108.68 | 110.48 | 108.41 | 110.15 | 29 | 28 | 28 | 40 |
2018/02/04 | 110.2 | 110.28 | 108.04 | 108.79 | 11 | 16 | 16 | 26 |
2018/02/11 | 108.85 | 108.88 | 105.54 | 106.3 | 8 | 16 | 16 | 20 |
2018/02/18 | 106.3 | 107.9 | 106.09 | 106.86 | 14 | 11 | 11 | 14 |
2018/02/25 | 107.18 | 107.67 | 105.25 | 105.72 | 5 | 9 | 9 | 12 |
2018/03/04 | 105.47 | 107.04 | 105.34 | 106.81 | 16 | 12 | 12 | 11 |
2018/03/11 | 106.63 | 107.29 | 105.6 | 105.98 | 8 | 10 | 10 | 10 |
2018/03/18 | 105.92 | 106.63 | 104.64 | 104.73 | 1 | 8 | 8 | 10 |
2018/03/25 | 104.64 | 107.01 | 104.63 | 106.27 | 18 | 9 | 9 | 9 |
2018/04/01 | 106.2 | 107.49 | 105.65 | 106.95 | 25 | 15 | 15 | 11 |
2018/04/08 | 106.94 | 107.77 | 106.61 | 107.36 | 30 | 24 | 24 | 16 |
2018/04/15 | 107.5 | 107.85 | 106.88 | 107.63 | 33 | 29 | 29 | 23 |
2018/04/22 | 107.78 | 109.53 | 107.66 | 109.05 | 48 | 37 | 37 | 30 |
2018/04/29 | 109.05 | 110.03 | 108.64 | 109.03 | 49 | 43 | 43 | 36 |
2018/05/06 | 109.1 | 110.01 | 108.75 | 109.35 | 54 | 50 | 50 | 43 |
2018/05/13 | 109.34 | 111.08 | 109.1 | 110.74 | 70 | 58 | 58 | 50 |
2018/05/20 | 110.88 | 111.39 | 108.95 | 109.38 | 54 | 59 | 59 | 56 |
2018/05/27 | 109.75 | 109.82 | 108.11 | 109.51 | 71 | 65 | 65 | 61 |
2018/06/03 | 109.45 | 110.26 | 109.19 | 109.51 | 72 | 66 | 66 | 63 |
2018/06/10 | 109.31 | 110.9 | 109.3 | 110.65 | 89 | 77 | 77 | 69 |
2018/06/17 | 110.67 | 110.75 | 109.55 | 109.98 | 79 | 80 | 80 | 74 |
2018/06/24 | 109.84 | 110.94 | 109.36 | 110.68 | 89 | 86 | 86 | 81 |
2018/07/01 | 110.6 | 111.13 | 110.27 | 110.46 | 86 | 85 | 85 | 84 |
2018/07/08 | 110.43 | 112.8 | 110.35 | 112.33 | 94 | 90 | 90 | 87 |
2018/07/15 | 112.2 | 113.17 | 111.38 | 111.45 | 80 | 87 | 87 | 87 |
2018/07/22 | 111.36 | 111.54 | 110.58 | 111 | 75 | 83 | 83 | 87 |
2018/07/29 | 110.93 | 112.15 | 110.74 | 111.26 | 78 | 78 | 78 | 83 |
2018/08/05 | 111.21 | 111.52 | 110.51 | 110.92 | 74 | 76 | 76 | 79 |
2018/08/12 | 110.45 | 111.43 | 110.1 | 110.5 | 64 | 72 | 72 | 75 |
2018/08/19 | 110.58 | 111.48 | 109.77 | 111.26 | 71 | 70 | 70 | 73 |
2018/08/26 | 111.31 | 111.82 | 110.68 | 111.1 | 67 | 67 | 67 | 70 |
2018/09/02 | 111.09 | 111.75 | 110.38 | 111.04 | 61 | 66 | 66 | 68 |
2018/09/09 | 111.06 | 112.16 | 110.85 | 112.05 | 78 | 69 | 69 | 67 |
2018/09/16 | 112.01 | 112.87 | 111.66 | 112.51 | 87 | 75 | 75 | 70 |
2018/09/23 | 112.42 | 113.7 | 112.42 | 113.68 | 100 | 88 | 88 | 77 |
2018/09/30 | 113.7 | 114.54 | 113.52 | 113.72 | 87 | 91 | 91 | 85 |
2018/10/07 | 113.78 | 113.94 | 111.83 | 112.21 | 64 | 84 | 84 | 88 |
2018/10/14 | 112.14 | 112.72 | 111.62 | 112.53 | 62 | 71 | 71 | 82 |
2018/10/21 | 112.57 | 112.88 | 111.37 | 111.88 | 49 | 58 | 58 | 71 |
2018/10/28 | 111.85 | 113.38 | 111.77 | 113.19 | 74 | 62 | 62 | 64 |
2018/11/04 | 113.16 | 114.08 | 112.94 | 113.79 | 86 | 70 | 70 | 63 |
2018/11/11 | 113.83 | 114.2 | 112.64 | 112.82 | 64 | 75 | 75 | 69 |
2018/11/18 | 112.8 | 113.22 | 112.3 | 112.93 | 66 | 72 | 72 | 72 |
2018/11/25 | 112.9 | 114.03 | 112.87 | 113.49 | 78 | 69 | 69 | 72 |
2018/12/02 | 113.63 | 113.82 | 112.23 | 112.68 | 61 | 68 | 68 | 70 |
2018/12/09 | 112.61 | 113.7 | 112.24 | 113.38 | 76 | 72 | 72 | 70 |
2018/12/16 | 113.33 | 113.52 | 110.81 | 111.2 | 30 | 56 | 56 | 65 |
2018/12/23 | 110.96 | 111.4 | 110.13 | 110.29 | 11 | 39 | 39 | 56 |
2018/12/30 | 110.29 | 110.47 | 105.05 | 108.5 | 36 | 26 | 26 | 40 |

2017年4月16日のファスト・ストキャスティクスの%K(単純移動平均の期間20)の計算方法は、「((109.14-108.13)÷(118.66-108.13))×100」です。2017年4月30日のファスト・ストキャスティクスの%D(単純移動平均の期間3)の計算方法は、「(44+32+10)÷3」です。2017年4月30日のスロー・ストキャスティクスの%Kも同値です。2017年5月14日のスロー・ストキャスティクスの%D(単純移動平均の期間3)の計算方法は、「(41+42+29)÷3」です。
2016年11月初旬から上昇トレンドが始まり、2016年12月11日までほとんど押し目を付けずに上昇します。その後、下落トレンドになり、2017年4月16日の安値108.13まで下げます。その後、2017年5月7日の高値114.36まで急反発します。2017年6月11日の安値は108.81で、2017年4月16日の安値108.13がサポートラインになりました。2017年7月9日の高値は114.49で、2017年5月7日の高値114.36がレジスタンスラインになりました。2017年9月3日にスロー・ストキャスティクスの%Dが20なので買います。2017年10月29日にスロー・ストキャスティクスの%Dが80を上回ったので決済と、新規の売り注文をします。これは6円25銭の為替差益です。2018年2月11日にスロー・ストキャスティクスの%Dが20を下回ったので決済します。これは7円78銭の為替差益です。この日の終値は、サポートラインを大きく下回ったので買いの新規注文はしません。その後、2018年3月18日の終値104.73まで下げました。2018年4月22日の終値は109.05で、ブレイクされた108.13のサポートラインを上にブレイクしました。2018年5月27日の安値は108.11で、108.13が再度サポートラインになりました。2018年6月24日にスロー・ストキャスティクスの%Dが80を上回りましたが、114.36のレジスタンスラインを大きく下回っているので、売りの新規注文はしません。2018年9月30日にスロー・ストキャスティクスの%Dが80を上回ったので、売りの新規注文をします。2018年12月30日の安値は105.05で、一時的に大暴落しました。この時に決済できればベストです。このようにレンジ相場では、サポートラインとレジスタンスラインの分析を組み合わせるのが有効です。