サポートラインとレジスタンスラインは、過去に価格が反転した価格水準です。サポートラインは、買いが強く、価格が上昇に反転します。レジスタンスラインは、売りが強く、価格が下落に反転します。サポートラインとレジスタンスラインは、過去に反転した回数が多い価格水準であるほど、今後も機能し続ける可能性が高くなります。サポートラインとレジスタンスラインは、時間が過ぎると忘れ去られていきます。そのため、直近のサポートラインとレジスタンスラインが重要です。ドル円の2015年11月から2016年10月までの週足の4本値(始値、高値、安値、終値)と、ドル円の2014年11月から2016年12月までの週足チャートは、下記の通りです。週足の日付は週初めの日です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2015/11/01 | 120.36 | 123.27 | 120.26 | 123.1 |
2015/11/08 | 123.28 | 123.6 | 122.44 | 122.57 |
2015/11/15 | 122.24 | 123.75 | 122.22 | 122.69 |
2015/11/22 | 122.81 | 123.26 | 122.26 | 122.67 |
2015/11/29 | 122.8 | 123.67 | 122.29 | 123.09 |
2015/12/06 | 123.2 | 123.47 | 120.58 | 120.99 |
2015/12/13 | 121.15 | 123.55 | 120.34 | 121.15 |
2015/12/20 | 121.23 | 121.5 | 120.03 | 120.3 |
2015/12/27 | 120.1 | 120.65 | 120 | 120.13 |
2016/01/03 | 120.14 | 120.46 | 117.21 | 117.25 |
2016/01/10 | 117.2 | 118.38 | 116.51 | 116.91 |
2016/01/17 | 116.7 | 118.88 | 115.97 | 118.79 |
2016/01/24 | 118.67 | 121.69 | 117.65 | 121.12 |
2016/01/31 | 121.31 | 121.49 | 116.29 | 116.85 |
2016/02/07 | 116.79 | 117.52 | 110.97 | 113.23 |
2016/02/14 | 113.38 | 114.87 | 112.3 | 112.56 |
2016/02/21 | 112.54 | 113.99 | 111.04 | 113.99 |
2016/02/28 | 113.95 | 114.55 | 112.15 | 113.74 |
2016/03/06 | 113.91 | 114.44 | 112.22 | 113.82 |
2016/03/13 | 113.95 | 114.14 | 110.67 | 111.54 |
2016/03/20 | 111.51 | 113.32 | 111.22 | 113.08 |
2016/03/27 | 113.16 | 113.8 | 111.33 | 111.33 |
2016/04/03 | 111.6 | 111.8 | 107.67 | 107.93 |
2016/04/10 | 107.98 | 109.73 | 107.63 | 108.72 |
2016/04/17 | 108.17 | 111.81 | 107.84 | 111.8 |
2016/04/24 | 111.84 | 111.88 | 106.28 | 106.36 |
2016/05/01 | 106.23 | 107.5 | 105.55 | 106.99 |
2016/05/08 | 107.06 | 109.55 | 107.06 | 108.61 |
2016/05/15 | 108.57 | 110.59 | 108.46 | 110.1 |
2016/05/22 | 110.14 | 110.45 | 109.11 | 110.17 |
2016/05/29 | 110.41 | 111.45 | 106.51 | 106.51 |
2016/06/05 | 106.55 | 107.9 | 106.25 | 106.98 |
2016/06/12 | 106.81 | 106.85 | 103.54 | 104.05 |
2016/06/19 | 104.69 | 106.82 | 98.89 | 102.01 |
2016/06/26 | 101.52 | 103.39 | 101.4 | 102.46 |
2016/07/03 | 102.6 | 102.8 | 99.99 | 100.41 |
2016/07/10 | 100.59 | 106.31 | 100.51 | 104.72 |
2016/07/17 | 105.33 | 107.49 | 105.27 | 106 |
2016/07/24 | 106.14 | 106.72 | 101.97 | 101.97 |
2016/07/31 | 102.11 | 102.83 | 100.68 | 101.79 |
2016/08/07 | 101.98 | 102.65 | 100.83 | 101.28 |
2016/08/14 | 101.12 | 101.45 | 99.54 | 100.16 |
2016/08/21 | 100.73 | 101.94 | 99.94 | 101.8 |
2016/08/28 | 102.06 | 104.32 | 101.75 | 104.02 |
2016/09/04 | 104.07 | 104.13 | 101.2 | 102.68 |
2016/09/11 | 102.58 | 103.35 | 101.42 | 102.27 |
2016/09/18 | 102.15 | 102.78 | 100.1 | 101.01 |
2016/09/25 | 101.02 | 101.84 | 100.08 | 101.37 |
2016/10/02 | 101.21 | 104.16 | 101.18 | 102.96 |
2016/10/09 | 103.26 | 104.63 | 102.81 | 104.17 |
2016/10/16 | 104.13 | 104.3 | 103.16 | 103.82 |
2016/10/23 | 103.82 | 105.52 | 103.71 | 104.71 |
2016/10/30 | 104.39 | 105.22 | 102.54 | 102.98 |

11月15日のドル円の週足の高値は、123.75です。この価格水準は売りが強く、11月29日の高値123.67、12月6日の高値123.47、12月13日の高値123.55です。価格は翌週以降に下落し、123.75のレジスタンスラインはブレイクされませんでした。7月3日のドル円の週足の安値は、99.99です。これは100とみなします。この価格水準は買いが強く、8月14日の安値99.54、8月21日の安値99.94、9月18日の安値100.1、9月25日の安値100.08です。8月14日の安値は、100を約0.5下回りましたが、終値は100.16で反発しました。価格は9月25日の翌週以降に上昇し、100のサポートラインはブレイクされませんでした。
サポートラインとレジスタンスラインは、一度大きくブレイクされると役割を反転することがあります。これはレジスタンスラインがサポートラインに反転し、サポートラインがレジスタンスラインに反転するという意味です。ドル円の2013年12月から2014年11月までの週足の4本値と週足チャートは、下記の通りです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2013/12/01 | 102.50 | 103.38 | 101.62 | 102.90 |
2013/12/08 | 103.00 | 103.92 | 102.15 | 103.21 |
2013/12/15 | 103.27 | 104.63 | 102.50 | 104.07 |
2013/12/22 | 104.00 | 105.18 | 103.77 | 105.15 |
2013/12/29 | 105.20 | 105.44 | 104.08 | 104.85 |
2014/01/05 | 104.82 | 105.34 | 103.83 | 104.16 |
2014/01/12 | 103.97 | 104.92 | 102.85 | 104.30 |
2014/01/19 | 104.20 | 104.84 | 102.00 | 102.31 |
2014/01/26 | 102.21 | 103.44 | 101.77 | 102.00 |
2014/02/02 | 102.00 | 102.58 | 100.75 | 102.33 |
2014/02/09 | 102.53 | 102.70 | 101.58 | 101.79 |
2014/02/16 | 101.64 | 102.83 | 101.38 | 102.48 |
2014/02/23 | 102.46 | 102.68 | 101.55 | 101.76 |
2014/03/02 | 101.55 | 103.76 | 101.20 | 103.23 |
2014/03/09 | 103.03 | 103.43 | 101.21 | 101.35 |
2014/03/16 | 101.27 | 102.68 | 101.26 | 102.27 |
2014/03/23 | 102.14 | 102.98 | 101.72 | 102.82 |
2014/03/30 | 102.94 | 104.13 | 102.79 | 103.23 |
2014/04/06 | 103.28 | 103.39 | 101.32 | 101.61 |
2014/04/13 | 101.61 | 102.57 | 101.42 | 102.38 |
2014/04/20 | 102.41 | 102.72 | 101.96 | 102.13 |
2014/04/27 | 102.17 | 103.02 | 102.03 | 102.19 |
2014/05/04 | 102.15 | 102.26 | 101.43 | 101.86 |
2014/05/11 | 101.86 | 102.36 | 101.31 | 101.48 |
2014/05/18 | 101.51 | 102.01 | 100.82 | 101.94 |
2014/05/25 | 101.93 | 102.14 | 101.43 | 101.72 |
2014/06/01 | 101.85 | 102.80 | 101.75 | 102.43 |
2014/06/08 | 102.50 | 102.65 | 101.61 | 102.03 |
2014/06/15 | 102.06 | 102.36 | 101.72 | 102.07 |
2014/06/22 | 102.09 | 102.17 | 101.31 | 101.38 |
2014/06/29 | 101.38 | 102.27 | 101.24 | 102.03 |
2014/07/06 | 102.05 | 102.20 | 101.07 | 101.23 |
2014/07/13 | 101.37 | 101.79 | 101.09 | 101.32 |
2014/07/20 | 101.32 | 101.94 | 101.20 | 101.82 |
2014/07/27 | 101.78 | 103.09 | 101.75 | 102.58 |
2014/08/03 | 102.51 | 102.93 | 101.51 | 102.02 |
2014/08/10 | 102.16 | 102.72 | 102.02 | 102.36 |
2014/08/17 | 102.30 | 104.19 | 102.25 | 103.94 |
2014/08/24 | 104.26 | 104.27 | 103.56 | 104.07 |
2014/08/31 | 104.17 | 105.71 | 104.10 | 105.09 |
2014/09/07 | 104.99 | 107.39 | 104.99 | 107.34 |
2014/09/14 | 107.20 | 109.46 | 106.81 | 108.98 |
2014/09/21 | 109.09 | 109.53 | 108.25 | 109.28 |
2014/09/28 | 109.29 | 110.09 | 108.01 | 109.75 |
2014/10/05 | 109.70 | 109.85 | 107.53 | 107.65 |
2014/10/12 | 107.54 | 107.61 | 105.19 | 106.87 |
2014/10/19 | 107.20 | 108.35 | 106.25 | 108.16 |
2014/10/26 | 108.35 | 112.47 | 107.60 | 112.31 |
2014/11/02 | 112.70 | 115.58 | 112.57 | 114.58 |
2014/11/09 | 114.49 | 116.82 | 113.86 | 116.23 |
2014/11/16 | 116.47 | 118.98 | 115.45 | 117.77 |
2014/11/23 | 117.89 | 118.77 | 117.23 | 118.55 |
2014/11/30 | 118.71 | 121.68 | 117.86 | 121.42 |

12月29日のドル円の週足の高値は、105.44です。この価格水準は売りが強く、1月5日の高値105.34です。価格は翌週以降に下落した後、8月までレンジ相場になりました。9月7日の終値は107.34でレジスタンスラインを大きくブレイクしました。10月12日の安値は105.19で、ブレイクされたレジスタンスラインの105.44に近い価格水準です。これはレジスタンスラインがサポートラインに反転したといえます。
ドル円の2010年10月から2011年9月までの週足の4本値と週足チャートは、下記の通りです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 |
---|---|---|---|---|
2010/10/03 | 83.24 | 83.98 | 81.72 | 82.07 |
2010/10/10 | 81.95 | 82.35 | 80.87 | 81.41 |
2010/10/17 | 81.38 | 81.91 | 80.84 | 81.35 |
2010/10/24 | 81.28 | 81.98 | 80.41 | 80.46 |
2010/10/31 | 80.3 | 81.58 | 80.24 | 81.32 |
2010/11/07 | 81.21 | 82.79 | 80.52 | 82.43 |
2010/11/14 | 82.47 | 83.79 | 82.39 | 83.46 |
2010/11/21 | 83.5 | 84.17 | 82.78 | 84.1 |
2010/11/28 | 84.04 | 84.4 | 82.53 | 82.7 |
2010/12/05 | 82.64 | 84.3 | 82.32 | 83.93 |
2010/12/12 | 83.98 | 84.51 | 82.83 | 83.86 |
2010/12/19 | 83.93 | 84.12 | 82.85 | 82.87 |
2010/12/26 | 82.78 | 82.97 | 80.93 | 81.18 |
2011/01/02 | 81.21 | 83.67 | 80.91 | 83.02 |
2011/01/09 | 83.21 | 83.48 | 82.4 | 82.97 |
2011/01/16 | 82.79 | 83.11 | 81.84 | 82.55 |
2011/01/23 | 82.53 | 83.2 | 81.96 | 82.12 |
2011/01/30 | 81.98 | 82.46 | 81.11 | 82.18 |
2011/02/06 | 82.15 | 83.66 | 81.76 | 83.44 |
2011/02/13 | 83.46 | 83.96 | 83.02 | 83.09 |
2011/02/20 | 83.06 | 83.5 | 81.61 | 81.64 |
2011/02/27 | 81.66 | 83.04 | 81.56 | 82.3 |
2011/03/06 | 82.32 | 83.29 | 81.65 | 81.88 |
2011/03/13 | 81.63 | 82.44 | 76.41 | 80.75 |
2011/03/20 | 80.84 | 81.48 | 80.69 | 81.47 |
2011/03/27 | 81.37 | 84.72 | 81.29 | 84.09 |
2011/04/03 | 84.16 | 85.51 | 83.85 | 84.83 |
2011/04/10 | 84.82 | 85.14 | 82.94 | 83.08 |
2011/04/17 | 83.19 | 83.25 | 81.61 | 81.9 |
2011/04/24 | 81.78 | 82.77 | 81.03 | 81.11 |
2011/05/01 | 81.07 | 81.68 | 79.56 | 80.54 |
2011/05/08 | 80.6 | 81.33 | 80.15 | 80.76 |
2011/05/15 | 80.84 | 82.23 | 80.62 | 81.67 |
2011/05/22 | 81.76 | 82.21 | 80.7 | 80.78 |
2011/05/29 | 80.73 | 81.77 | 80.05 | 80.27 |
2011/06/05 | 80.22 | 80.46 | 79.69 | 80.31 |
2011/06/12 | 80.29 | 81.05 | 80 | 80.02 |
2011/06/19 | 80.12 | 80.79 | 80.01 | 80.42 |
2011/06/26 | 80.3 | 81.26 | 80.26 | 80.81 |
2011/07/03 | 80.79 | 81.47 | 80.5 | 80.61 |
2011/07/10 | 80.53 | 80.82 | 78.46 | 79.12 |
2011/07/17 | 79.05 | 79.31 | 78.21 | 78.53 |
2011/07/24 | 78.39 | 78.63 | 76.73 | 76.77 |
2011/07/31 | 77.22 | 80.23 | 76.29 | 78.39 |
2011/08/07 | 78.07 | 78.16 | 76.3 | 76.7 |
2011/08/14 | 76.82 | 77.09 | 75.94 | 76.53 |
2011/08/21 | 76.73 | 77.69 | 76.45 | 76.66 |
2011/08/28 | 76.71 | 77.23 | 76.42 | 76.8 |
2011/09/04 | 76.89 | 77.85 | 76.69 | 77.58 |
2011/09/11 | 77.47 | 77.58 | 76.55 | 76.77 |
2011/09/18 | 76.91 | 76.97 | 76.1 | 76.59 |
2011/09/25 | 76.44 | 77.19 | 76.22 | 77.05 |

10月31日のドル円の週足の安値は、80.24です。3月13日に東日本大震災の影響で76.41の安値をつけましたが、戻りが強く、終値は80.75です。5月から7月3日までは80.24の水準に近い値動きが続きましたが、7月10日の終値は79.12でサポートラインを大きくブレイクしました。7月31日の高値は80.23で、ブレイクされたサポートラインの80.24に近い価格水準です。これはサポートラインがレジスタンスラインに反転したといえます。