トレンドラインは、トレンドの支持帯になった点を互いに直線で結びます。上昇トレンドの支持帯になった点は、直近の安値を切り上げた価格帯の安値または終値です。下降トレンドの支持帯になった点は、直近の高値を切り下げた価格帯の高値または終値です。直近の安値の切り上げまたは直近の高値の切り下げは、終値を見て判断します。トレンドラインの延長線は将来の支持帯になることがあります。トレンドラインは、過去に支持された回数が多いほど、今後も機能し続ける可能性が高くなります。トレンドラインの傾きは、トレンドの強さを表わします。傾きが急なトレンドラインはトレンドが強く、ボラティリティが高いです。傾きがゆるやなトレンドラインはトレンドが弱く、価格がレンジ気味に動きます。トレンドラインは、一度大きくブレイクされると役割を反転することがあります。これは支持帯が抵抗帯になるという意味です。ドル円の2005年1月から2007年2月までの週足の4本値、上昇トレンドラインの延長線、週足チャートは、下記の通りです。週足の日付は週初めの日です。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 上昇トレンドラインの延長線 |
---|---|---|---|---|---|
2005/01/02 | 103.17 | 105.21 | 102.43 | 104.83 | |
2005/01/09 | 104.66 | 104.84 | 101.74 | 102 | |
2005/01/16 | 102.02 | 103.95 | 101.64 | 102.71 | |
2005/01/23 | 102.84 | 104.37 | 102.36 | 103.39 | |
2005/01/30 | 103.62 | 104.78 | 103.33 | 104.01 | |
2005/02/06 | 104.33 | 106.88 | 104.04 | 105.77 | |
2005/02/13 | 105.48 | 105.91 | 104.28 | 105.64 | |
2005/02/20 | 105.64 | 105.82 | 103.8 | 105.16 | |
2005/02/27 | 104.86 | 105.66 | 104.09 | 104.72 | |
2005/03/06 | 104.72 | 105.39 | 103.64 | 104.02 | |
2005/03/13 | 103.82 | 105.22 | 103.79 | 104.68 | |
2005/03/20 | 104.69 | 106.6 | 104.64 | 106.37 | |
2005/03/27 | 106.51 | 107.81 | 106.48 | 107.57 | |
2005/04/03 | 107.68 | 108.92 | 107.58 | 108.31 | |
2005/04/10 | 108.36 | 108.59 | 107.13 | 107.76 | |
2005/04/17 | 107.69 | 108.07 | 105.75 | 106.05 | |
2005/04/24 | 105.66 | 106.43 | 104.61 | 104.85 | |
2005/05/01 | 105.15 | 105.46 | 104.19 | 105 | 104.80 |
2005/05/08 | 105.13 | 107.44 | 104.9 | 107.37 | 104.99 |
2005/05/15 | 107.28 | 108.3 | 106.55 | 108.15 | 105.18 |
2005/05/22 | 108.18 | 108.32 | 107.23 | 107.95 | 105.37 |
2005/05/29 | 107.98 | 108.89 | 107.44 | 107.72 | 105.56 |
2005/06/05 | 107.71 | 108.68 | 106.49 | 108.62 | 105.75 |
2005/06/12 | 108.63 | 109.74 | 108.43 | 108.68 | 105.94 |
2005/06/19 | 108.81 | 109.63 | 108.15 | 109.07 | 106.13 |
2005/06/26 | 109.17 | 111.81 | 109.13 | 111.75 | 106.32 |
2005/07/03 | 111.67 | 112.62 | 111.32 | 112.16 | 106.51 |
2005/07/10 | 112.18 | 112.43 | 110.74 | 112.22 | 106.70 |
2005/07/17 | 112.3 | 113.73 | 109.87 | 111.34 | 106.89 |
2005/07/24 | 111.29 | 112.89 | 111.22 | 112.43 | 107.08 |
2005/07/31 | 112.58 | 112.78 | 110.75 | 111.99 | 107.27 |
2005/08/07 | 112.06 | 112.63 | 109.3 | 109.4 | 107.46 |
2005/08/14 | 109.42 | 110.85 | 109.05 | 110.41 | 107.65 |
2005/08/21 | 110.42 | 110.75 | 109.36 | 110.22 | 107.84 |
2005/08/28 | 110.18 | 111.8 | 109.2 | 109.64 | 108.03 |
2005/09/04 | 109.74 | 110.76 | 108.75 | 109.71 | 108.22 |
2005/09/11 | 109.04 | 111.47 | 109.02 | 111.37 | 108.41 |
2005/09/18 | 111.37 | 112.47 | 110.97 | 112.43 | 108.60 |
2005/09/25 | 112.54 | 113.72 | 112.08 | 113.52 | 108.79 |
2005/10/02 | 113.41 | 114.43 | 113 | 113.78 | 108.98 |
2005/10/09 | 113.78 | 115.11 | 113.56 | 114.02 | 109.17 |
2005/10/16 | 114.14 | 116 | 113.76 | 115.91 | 109.36 |
2005/10/23 | 115.92 | 116.24 | 114.6 | 115.67 | 109.55 |
2005/10/30 | 115.71 | 118.35 | 115.54 | 118.28 | 109.74 |
2005/11/06 | 118.27 | 118.4 | 116.85 | 117.87 | 109.93 |
2005/11/13 | 118.02 | 119.59 | 117.85 | 119.14 | 110.12 |
2005/11/20 | 119.19 | 119.7 | 118.21 | 119.61 | 110.31 |
2005/11/27 | 119.59 | 121.24 | 118.35 | 120.53 | 110.50 |
2005/12/04 | 121.06 | 121.4 | 119.98 | 120.64 | 110.69 |
2005/12/11 | 120.74 | 121.08 | 115.61 | 115.74 | 110.88 |
2005/12/18 | 115.57 | 117.66 | 115.53 | 116.26 | 111.07 |
2005/12/25 | 117.21 | 118.2 | 116.84 | 117.95 | 111.26 |
2006/01/01 | 117.18 | 117.59 | 114.23 | 114.43 | 111.45 |
2006/01/08 | 114.55 | 114.91 | 113.4 | 114.25 | 111.64 |
2006/01/15 | 114.21 | 115.94 | 113.78 | 115.25 | 111.83 |
2006/01/22 | 115.23 | 117.44 | 114.14 | 117.26 | 112.02 |
2006/01/29 | 117.23 | 119.42 | 116.7 | 118.89 | 112.21 |
2006/02/05 | 118.79 | 119.19 | 116.87 | 117.91 | 112.40 |
2006/02/12 | 117.77 | 118.89 | 116.76 | 118.24 | 112.59 |
2006/02/19 | 118.2 | 119 | 116.41 | 116.88 | 112.78 |
2006/02/26 | 116.88 | 117.17 | 115.44 | 116.41 | 112.97 |
2006/03/05 | 116.36 | 119.16 | 116.04 | 118.98 | 113.16 |
2006/03/12 | 118.9 | 119.2 | 115.7 | 115.84 | 113.35 |
2006/03/19 | 115.98 | 118.52 | 115.51 | 117.46 | 113.54 |
2006/03/26 | 117.58 | 118.23 | 116.27 | 117.7 | 113.73 |
2006/04/02 | 117.78 | 118.8 | 116.68 | 118.29 | 113.92 |
2006/04/09 | 118.18 | 118.9 | 117.82 | 118.66 | 114.11 |
2006/04/16 | 118.56 | 118.61 | 116.6 | 116.68 | 114.30 |
2006/04/23 | 115.61 | 115.98 | 113.67 | 113.88 | 114.49 |
2006/04/30 | 113.71 | 114.2 | 112.25 | 112.48 | 114.68 |
2006/05/07 | 112.03 | 112.18 | 109.32 | 110.05 | 114.87 |
2006/05/14 | 109.58 | 112.25 | 108.98 | 111.72 | 115.06 |
2006/05/21 | 111.7 | 112.98 | 110.96 | 112.71 | 115.25 |
2006/05/28 | 112.53 | 113.39 | 111.31 | 111.6 | 115.44 |
2006/06/04 | 111.67 | 114.73 | 111.43 | 113.95 | 115.63 |
2006/06/11 | 114.16 | 115.45 | 113.97 | 115.13 | 115.82 |
2006/06/18 | 115.18 | 116.61 | 114.37 | 116.56 | 116.01 |
2006/06/25 | 116.54 | 116.72 | 114.17 | 114.44 | 116.20 |
2006/07/02 | 114.39 | 115.8 | 113.81 | 113.95 | 116.39 |
2006/07/09 | 114.01 | 116.39 | 113.43 | 116.25 | 116.58 |
2006/07/16 | 116.22 | 117.9 | 115.81 | 116.19 | 116.77 |
2006/07/23 | 116.14 | 117.4 | 114.6 | 114.78 | 116.96 |
2006/07/30 | 114.63 | 115.56 | 113.98 | 114.42 | 117.15 |
2006/08/06 | 114.23 | 116.46 | 114.16 | 116.28 | 117.34 |
2006/08/13 | 116.31 | 116.77 | 115.19 | 115.78 | 117.53 |
2006/08/20 | 115.77 | 117.42 | 115.34 | 117.31 | 117.72 |
2006/08/27 | 117.23 | 117.51 | 116.51 | 117.11 | 117.91 |
2006/09/03 | 117.09 | 117.11 | 115.57 | 116.9 | 118.10 |
2006/09/10 | 116.86 | 118.16 | 116.61 | 117.54 | 118.29 |
2006/09/17 | 117.26 | 118.3 | 116.08 | 116.52 | 118.48 |
2006/09/24 | 116.52 | 118.19 | 116.13 | 118.12 | 118.67 |
2006/10/01 | 118.16 | 119.12 | 117.39 | 119 | 118.86 |
2006/10/08 | 118.93 | 119.89 | 118.83 | 119.68 | 119.05 |
2006/10/15 | 119.68 | 119.82 | 118.05 | 118.68 | 119.24 |
2006/10/22 | 118.74 | 119.68 | 117.14 | 117.58 | 119.43 |
2006/10/29 | 117.48 | 118.2 | 116.56 | 118.03 | 119.62 |
2006/11/05 | 118.08 | 118.61 | 117.17 | 117.59 | 119.81 |
2006/11/12 | 117.57 | 118.48 | 117.12 | 117.76 | 120.00 |
2006/11/19 | 117.88 | 118.28 | 115.58 | 115.8 | 120.19 |
2006/11/26 | 115.52 | 116.57 | 114.97 | 115.47 | 120.38 |
2006/12/03 | 115.43 | 116.51 | 114.43 | 116.34 | 120.57 |
2006/12/10 | 116.42 | 118.31 | 116.16 | 118.06 | 120.76 |
2006/12/17 | 117.94 | 118.95 | 117.69 | 118.76 | 120.95 |
2006/12/24 | 118.9 | 119.22 | 118.28 | 119.03 | 121.14 |
2006/12/31 | 118.74 | 119.67 | 117.97 | 118.66 | 121.33 |
2007/01/07 | 118.63 | 120.73 | 118.1 | 120.35 | 121.52 |
2007/01/14 | 120.38 | 121.58 | 120.05 | 121.22 | 121.71 |
2007/01/21 | 121.23 | 121.78 | 120.17 | 121.59 | 121.90 |
2007/01/28 | 121.46 | 122.18 | 120.09 | 121.02 | 122.09 |
2007/02/04 | 121.06 | 121.74 | 119.95 | 121.66 | 122.28 |
2007/02/11 | 121.79 | 122.09 | 118.97 | 119.33 | 122.47 |
2007/02/18 | 119.37 | 121.63 | 119.22 | 121.02 | 122.66 |
2007/02/25 | 121.03 | 121.06 | 116.41 | 116.84 | 122.85 |

2005年1月9日にドル円の下落トレンドが底を打ち、4月3日に高値を切り上げ、4月24日に安値を切り上げました。2005年1月9日の安値101.74と、2005年4月24日の安値104.61を結んでトレンドラインを引きます。トレンドラインの延長線の価格は、これらの期間の1週当たりの平均変動価格を、前日のトレンドラインの延長線の価格に足して計算します。最初にトレンドラインの延長線の価格を計算する場合、1週当たりの平均変動価格を、日付が新しい方のトレンドの支持帯になった価格に足します。ドル円のトレンドラインの1週当たりの平均変動価格は、0.19133…((104.61-101.74)÷15)です。ドル円の2005年5月1日のトレンドラインの延長線の価格は、104.80(104.61+0.19133…)です。ドル円の2005年5月8日のトレンドラインの延長線の価格は、104.99(104.80+0.19133…)です。ドル円は2005年7月24日に高値を切り上げました。2005年9月4日の安値は108.75、トレンドラインの延長線の価格は108.22です。このトレンドラインの延長線の価格は、支持帯として機能し、価格は翌週以降に上昇しました。そして、2005年12月4日に高値を切り上げ、2006年1月8日に安値を切り下げました。その後は高値を更新できず、2006年1月下旬から2006年4月中旬までレンジになりました。そして、2006年4月30日にトレンドラインを大きくブレイクし、サポートラインの109円付近まで下落しました。2006年5月14日は安値108.98、終値111.72で大きく反発しました。2006年6月18日にトレンドラインの延長線を少し超えましたが、翌週には下落しました。2006年7月16日も同様のことが起きました。これは、トレンドラインが役割を反転したといえます。その後、2006年10月8日、2007年1月28日もトレンドラインの延長線が抵抗帯として機能しました。
ドル円の2020年2月から2020年9月までの週足の4本値、下降トレンドラインの延長線、週足チャートは、下記の通りです。
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 下降トレンドラインの延長線 |
---|---|---|---|---|---|
2020/02/02 | 108.46 | 110.02 | 108.31 | 109.76 | |
2020/02/09 | 109.69 | 110.13 | 109.56 | 109.78 | |
2020/02/16 | 109.84 | 112.22 | 109.65 | 111.54 | |
2020/02/23 | 111.26 | 111.68 | 107.5 | 108.05 | |
2020/03/01 | 107.43 | 108.57 | 104.99 | 105.29 | |
2020/03/08 | 104.21 | 108.5 | 101.18 | 107.99 | |
2020/03/15 | 107.08 | 111.5 | 105.14 | 110.74 | |
2020/03/22 | 110.77 | 111.71 | 107.75 | 107.95 | 111.32 |
2020/03/29 | 107.72 | 108.72 | 106.92 | 108.37 | 111.14 |
2020/04/05 | 108.36 | 109.38 | 108.2 | 108.42 | 110.96 |
2020/04/12 | 108.4 | 108.51 | 106.92 | 107.53 | 110.78 |
2020/04/19 | 107.51 | 108.04 | 107.28 | 107.47 | 110.60 |
2020/04/26 | 107.56 | 107.62 | 106.35 | 106.9 | 110.42 |
2020/05/03 | 106.84 | 107.06 | 105.98 | 106.65 | 110.24 |
2020/05/10 | 106.55 | 107.76 | 106.49 | 107.08 | 110.06 |
2020/05/17 | 107.08 | 108.08 | 107.06 | 107.6 | 109.88 |
2020/05/24 | 107.59 | 107.94 | 107.08 | 107.76 | 109.70 |
2020/05/31 | 107.74 | 109.84 | 107.37 | 109.57 | 109.52 |
2020/06/07 | 109.54 | 109.69 | 106.57 | 107.36 | 109.34 |
2020/06/14 | 107.29 | 107.63 | 106.66 | 106.87 | 109.16 |
2020/06/21 | 106.74 | 107.45 | 106.07 | 107.19 | 108.98 |
2020/06/28 | 107.1 | 108.16 | 107.04 | 107.5 | 108.80 |
2020/07/05 | 107.44 | 107.78 | 106.63 | 106.91 | 108.62 |
2020/07/12 | 106.88 | 107.43 | 106.66 | 107.01 | 108.44 |
2020/07/19 | 107.07 | 107.53 | 105.68 | 106.12 | 108.26 |
2020/07/26 | 106.01 | 106.09 | 104.18 | 105.79 | 108.08 |
2020/08/02 | 105.77 | 106.47 | 105.3 | 105.91 | 107.90 |
2020/08/09 | 105.83 | 107.04 | 105.7 | 106.58 | 107.72 |
2020/08/16 | 106.61 | 106.65 | 105.1 | 105.8 | 107.54 |
2020/08/23 | 105.75 | 106.94 | 105.2 | 105.36 | 107.36 |
2020/08/30 | 105.41 | 106.55 | 105.28 | 106.23 | 107.18 |
2020/09/06 | 106.21 | 106.38 | 105.78 | 106.14 | 107.00 |
2020/09/13 | 106.06 | 106.16 | 104.27 | 104.56 | 106.82 |
2020/09/20 | 104.5 | 105.69 | 104 | 105.56 | 106.64 |
2020/09/27 | 105.46 | 105.8 | 104.94 | 105.34 | 106.46 |

ドル円は2月16日に高値112.22を付けましたが、翌週以降はコロナショックで急落しました。その後、ドル円は急騰しましたが、直近高値を超えることができず下落しました。2月16日の高値112.22と、3月15日の高値111.5を結んでトレンドラインを引きます。ドル円のトレンドラインの1週当たりの平均変動価格は、-0.18((111.5-112.22)÷4)です。5月31日の高値は109.84、トレンドラインの延長線の価格は109.52です。このトレンドラインの延長線の価格は、支持帯として機能し、価格は翌週以降に下落しました。9月13日の終値は104.56で直近安値を少し下回りました。