ポイントアンドフィギュアチャート(Point & figure charts)は、小さな値動きを除去したチャートです。縦軸は価格、横軸は上昇中の期間または下落中の期間です。価格は日足の終値がよく使われます。ポイントアンドフィギュアチャートを書くには、まず値幅の単位である枠を決めます。1枠は、10pips、20pipsが一般的です。1pipsは、ドル円とクロス円が0.01(1銭)、その他の通貨ペアのほとんどが0.0001です。次に小さな値動きとみなす枠数を決めます。この枠数に1枠を足したものが転換枠数です。小さな値動きとみなす枠数は2、転換枠数は3が一般的です。これは2枠の上昇中または下落中の期間を除去します。例えば、1枠が10銭、転換枠数が3、ドル円の終値100から始めた場合、終値が100.2に上昇しても2枠の上昇中の期間なのでチャートには書きません。翌日に終値が100.3になった場合、3枠の上昇中の期間なのでチャートに書きます。上昇中の期間の枠は✕を、下落中の期間の枠は〇を書くのが一般的です。また、上昇期間の起算日の価格の枠には✕を書きません。下落期間の起算日の価格の枠も同様に、〇を書きません。上記の例では100の枠に何も書かず、100.1、100.2、100.3の枠に✕を書きます。1枠の範囲は、価格以上、価格+1枠の値幅未満です。例えば、ドル円の1枠10銭の終値100.05は、100の枠(100以上100.1未満)に入ります。ポイントアンドフィギュアチャートは、チャートパターンの把握、目標値の計算などによく使われます。ドル円の2019年5月から2019年6月中旬までの日足の終値の表、ポイントアンドフィギュアチャート(1枠10銭、3枠転換、終値)、日足チャートは下記の通りです。
日付 | 終値 |
---|---|
2019/05/01 | 111.38 |
2019/05/02 | 111.5 |
2019/05/03 | 111.09 |
2019/05/06 | 110.86 |
2019/05/07 | 110.24 |
2019/05/08 | 110.09 |
2019/05/09 | 109.76 |
2019/05/10 | 109.97 |
2019/05/13 | 109.3 |
2019/05/14 | 109.6 |
2019/05/15 | 109.58 |
2019/05/16 | 109.84 |
2019/05/17 | 110.05 |
2019/05/20 | 110.05 |
2019/05/21 | 110.47 |
2019/05/22 | 110.35 |
2019/05/23 | 109.59 |
2019/05/24 | 109.29 |
2019/05/27 | 109.51 |
2019/05/28 | 109.37 |
2019/05/29 | 109.58 |
2019/05/30 | 109.62 |
2019/05/31 | 108.28 |
2019/06/03 | 108.06 |
2019/06/04 | 108.14 |
2019/06/05 | 108.45 |
2019/06/06 | 108.38 |
2019/06/07 | 108.19 |
2019/06/10 | 108.44 |
2019/06/11 | 108.51 |
2019/06/12 | 108.5 |
2019/06/13 | 108.38 |
2019/06/14 | 108.54 |
2019/06/17 | 108.52 |
2019/06/18 | 108.44 |
2019/06/19 | 108.09 |
2019/06/20 | 107.3 |
112 | |
111.9 | |
111.8 | |
111.7 | |
111.6 | |
111.5 | |
111.4 | |
111.3 | |
111.2 | 〇 |
111.1 | 〇 |
111 | 〇 |
110.9 | 〇 |
110.8 | 〇 |
110.7 | 〇 |
110.6 | 〇 |
110.5 | 〇 |
110.4 | 〇 |
110.3 | 〇 |
110.2 | 〇 |
110.1 | 〇 |
110 | 〇 |
109.9 | 〇 |
109.8 | 〇 |
109.7 | 〇 |
109.6 | |
109.5 | |
109.4 | |
109.3 | |
109.2 | |
109.1 | |
109 |
5月1日の111.38から5月9日の109.76までは下落期間です。この下落幅は転換枠3以上なので、111.2から109.7まで〇を書きます。この下落期間の起算日は5月1日でこの枠は111.3です。111.3に〇を書きません。5月9日の109.76から5月10日の109.97までは上昇期間です。この上昇幅は転換枠3未満なので、何も書かずに除去します。
112 | |
111.9 | |
111.8 | |
111.7 | |
111.6 | |
111.5 | |
111.4 | |
111.3 | |
111.2 | 〇 |
111.1 | 〇 |
111 | 〇 |
110.9 | 〇 |
110.8 | 〇 |
110.7 | 〇 |
110.6 | 〇 |
110.5 | 〇 |
110.4 | 〇 |
110.3 | 〇 |
110.2 | 〇 |
110.1 | 〇 |
110 | 〇 |
109.9 | 〇 |
109.8 | 〇 |
109.7 | 〇 |
109.6 | 〇 |
109.5 | 〇 |
109.4 | 〇 |
109.3 | 〇 |
109.2 | |
109.1 | |
109 |
5月9日の109.76から5月13日の109.3までは下落期間です。前回の上昇は除去したので、前々回からの下落期間が続いていると考えます。つまり、5月1日の111.38から5月13日の109.3までを下落期間と考えます。この下落幅は転換枠3以上なので、111.2から109.3まで〇を書きます。既に111.2から109.7まで〇が書かれているので、109.6から109.3まで〇を書きます。
112 | ||
111.9 | ||
111.8 | ||
111.7 | ||
111.6 | ||
111.5 | ||
111.4 | ||
111.3 | ||
111.2 | 〇 | |
111.1 | 〇 | |
111 | 〇 | |
110.9 | 〇 | |
110.8 | 〇 | |
110.7 | 〇 | |
110.6 | 〇 | |
110.5 | 〇 | |
110.4 | 〇 | |
110.3 | 〇 | |
110.2 | 〇 | |
110.1 | 〇 | |
110 | 〇 | |
109.9 | 〇 | |
109.8 | 〇 | |
109.7 | 〇 | |
109.6 | 〇 | ✕ |
109.5 | 〇 | ✕ |
109.4 | 〇 | ✕ |
109.3 | 〇 | |
109.2 | ||
109.1 | ||
109 |
5月13日の109.3から5月14日の109.6までは上昇期間です。この上昇幅は転換枠3以上なので、109.4から109.6まで✕を書きます。上昇期間の起算日は5月13日でこの枠は109.3です。109.3に✕を書きません。5月14日の109.6から5月15日の109.58までの減少幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。
112 | ||
111.9 | ||
111.8 | ||
111.7 | ||
111.6 | ||
111.5 | ||
111.4 | ||
111.3 | ||
111.2 | 〇 | |
111.1 | 〇 | |
111 | 〇 | |
110.9 | 〇 | |
110.8 | 〇 | |
110.7 | 〇 | |
110.6 | 〇 | |
110.5 | 〇 | |
110.4 | 〇 | ✕ |
110.3 | 〇 | ✕ |
110.2 | 〇 | ✕ |
110.1 | 〇 | ✕ |
110 | 〇 | ✕ |
109.9 | 〇 | ✕ |
109.8 | 〇 | ✕ |
109.7 | 〇 | ✕ |
109.6 | 〇 | ✕ |
109.5 | 〇 | ✕ |
109.4 | 〇 | ✕ |
109.3 | 〇 | |
109.2 | ||
109.1 | ||
109 |
5月14日の109.6から5月21日の110.47までは上昇期間です。前回の2銭の下落は除去したので、前々回からの上昇期間が続いていると考えます。つまり、5月13日の109.3から5月21日の110.47までを上昇期間と考えます。この上昇幅は3枠以上なので、109.4から110.4まで✕を書きます。既に109.4から109.6まで✕が書かれているので、109.7から110.4まで✕を書きます。
112 | |||
111.9 | |||
111.8 | |||
111.7 | |||
111.6 | |||
111.5 | |||
111.4 | |||
111.3 | |||
111.2 | 〇 | ||
111.1 | 〇 | ||
111 | 〇 | ||
110.9 | 〇 | ||
110.8 | 〇 | ||
110.7 | 〇 | ||
110.6 | 〇 | ||
110.5 | 〇 | ||
110.4 | 〇 | ✕ | |
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 |
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 |
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 |
110 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 |
109.3 | 〇 | 〇 | |
109.2 | 〇 | ||
109.1 | |||
109 |
5月21日の110.47から5月24日の109.29までの減少幅は3枠以上なので、110.3から109.2まで〇を書きます。
112 | ||||
111.9 | ||||
111.8 | ||||
111.7 | ||||
111.6 | ||||
111.5 | ||||
111.4 | ||||
111.3 | ||||
111.2 | 〇 | |||
111.1 | 〇 | |||
111 | 〇 | |||
110.9 | 〇 | |||
110.8 | 〇 | |||
110.7 | 〇 | |||
110.6 | 〇 | |||
110.5 | 〇 | |||
110.4 | 〇 | ✕ | ||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | |
109.2 | 〇 | |||
109.1 | ||||
109 |
5月24日の109.29から5月27日の109.51までの上昇幅は3枠以上なので、109.3から109.5まで✕を書きます。5月27日の109.51から5月28日の109.37までの下落幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。5月29日の109.58も同様です。
112 | ||||
111.9 | ||||
111.8 | ||||
111.7 | ||||
111.6 | ||||
111.5 | ||||
111.4 | ||||
111.3 | ||||
111.2 | 〇 | |||
111.1 | 〇 | |||
111 | 〇 | |||
110.9 | 〇 | |||
110.8 | 〇 | |||
110.7 | 〇 | |||
110.6 | 〇 | |||
110.5 | 〇 | |||
110.4 | 〇 | ✕ | ||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |
110 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ |
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | |
109.2 | 〇 | |||
109.1 | ||||
109 |
5月24日の109.29から5月30日の109.62までの上昇幅は3枠以上なので、109.3から109.6まで✕を書きます。既に109.3から109.5まで✕が書かれているので、109.6に✕を書きます。
112 | |||||
111.9 | |||||
111.8 | |||||
111.7 | |||||
111.6 | |||||
111.5 | |||||
111.4 | |||||
111.3 | |||||
111.2 | 〇 | ||||
111.1 | 〇 | ||||
111 | 〇 | ||||
110.9 | 〇 | ||||
110.8 | 〇 | ||||
110.7 | 〇 | ||||
110.6 | 〇 | ||||
110.5 | 〇 | ||||
110.4 | 〇 | ✕ | |||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.2 | 〇 | 〇 | |||
109.1 | 〇 | ||||
109 | 〇 | ||||
108.9 | 〇 | ||||
108.8 | 〇 | ||||
108.7 | 〇 | ||||
108.6 | 〇 | ||||
108.5 | 〇 | ||||
108.4 | 〇 | ||||
108.3 | 〇 | ||||
108.2 | 〇 | ||||
108.1 | |||||
108 |
5月30日の109.62から5月31日の108.28までの減少幅は3枠以上なので、109.5から108.2まで〇を書きます。
112 | |||||
111.9 | |||||
111.8 | |||||
111.7 | |||||
111.6 | |||||
111.5 | |||||
111.4 | |||||
111.3 | |||||
111.2 | 〇 | ||||
111.1 | 〇 | ||||
111 | 〇 | ||||
110.9 | 〇 | ||||
110.8 | 〇 | ||||
110.7 | 〇 | ||||
110.6 | 〇 | ||||
110.5 | 〇 | ||||
110.4 | 〇 | ✕ | |||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 |
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.2 | 〇 | 〇 | |||
109.1 | 〇 | ||||
109 | 〇 | ||||
108.9 | 〇 | ||||
108.8 | 〇 | ||||
108.7 | 〇 | ||||
108.6 | 〇 | ||||
108.5 | 〇 | ||||
108.4 | 〇 | ||||
108.3 | 〇 | ||||
108.2 | 〇 | ||||
108.1 | 〇 | ||||
108 | 〇 |
5月30日の109.62から6月3日の108.06までの減少幅は3枠以上なので、109.5から108まで〇を書きます。既に109.5から108.2まで〇が書かれているので、108.1から108まで〇を書きます。6月3日の108.06から6月4日の108.14までの上昇幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。
112 | ||||||
111.9 | ||||||
111.8 | ||||||
111.7 | ||||||
111.6 | ||||||
111.5 | ||||||
111.4 | ||||||
111.3 | ||||||
111.2 | 〇 | |||||
111.1 | 〇 | |||||
111 | 〇 | |||||
110.9 | 〇 | |||||
110.8 | 〇 | |||||
110.7 | 〇 | |||||
110.6 | 〇 | |||||
110.5 | 〇 | |||||
110.4 | 〇 | ✕ | ||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.2 | 〇 | 〇 | ||||
109.1 | 〇 | |||||
109 | 〇 | |||||
108.9 | 〇 | |||||
108.8 | 〇 | |||||
108.7 | 〇 | |||||
108.6 | 〇 | |||||
108.5 | 〇 | |||||
108.4 | 〇 | ✕ | ||||
108.3 | 〇 | ✕ | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | ||||
108 | 〇 |
6月3日の108.06から6月5日の108.45までの上昇幅は3枠以上なので、108.1から108.4まで✕を書きます。6月5日の108.45から6月6日の108.38までの下落幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。
112 | |||||||
111.9 | |||||||
111.8 | |||||||
111.7 | |||||||
111.6 | |||||||
111.5 | |||||||
111.4 | |||||||
111.3 | |||||||
111.2 | 〇 | ||||||
111.1 | 〇 | ||||||
111 | 〇 | ||||||
110.9 | 〇 | ||||||
110.8 | 〇 | ||||||
110.7 | 〇 | ||||||
110.6 | 〇 | ||||||
110.5 | 〇 | ||||||
110.4 | 〇 | ✕ | |||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.2 | 〇 | 〇 | |||||
109.1 | 〇 | ||||||
109 | 〇 | ||||||
108.9 | 〇 | ||||||
108.8 | 〇 | ||||||
108.7 | 〇 | ||||||
108.6 | 〇 | ||||||
108.5 | 〇 | ||||||
108.4 | 〇 | ✕ | |||||
108.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108 | 〇 |
6月5日の108.45から6月7日の108.19までの減少幅は3枠以上なので、108.3から108.1まで〇を書きます。
112 | ||||||||
111.9 | ||||||||
111.8 | ||||||||
111.7 | ||||||||
111.6 | ||||||||
111.5 | ||||||||
111.4 | ||||||||
111.3 | ||||||||
111.2 | 〇 | |||||||
111.1 | 〇 | |||||||
111 | 〇 | |||||||
110.9 | 〇 | |||||||
110.8 | 〇 | |||||||
110.7 | 〇 | |||||||
110.6 | 〇 | |||||||
110.5 | 〇 | |||||||
110.4 | 〇 | ✕ | ||||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.2 | 〇 | 〇 | ||||||
109.1 | 〇 | |||||||
109 | 〇 | |||||||
108.9 | 〇 | |||||||
108.8 | 〇 | |||||||
108.7 | 〇 | |||||||
108.6 | 〇 | |||||||
108.5 | 〇 | |||||||
108.4 | 〇 | ✕ | ✕ | |||||
108.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
108 | 〇 |
6月7日の108.19から6月10日の108.44までの上昇幅は3枠以上なので、108.2から108.4まで✕を書きます。
112 | ||||||||
111.9 | ||||||||
111.8 | ||||||||
111.7 | ||||||||
111.6 | ||||||||
111.5 | ||||||||
111.4 | ||||||||
111.3 | ||||||||
111.2 | 〇 | |||||||
111.1 | 〇 | |||||||
111 | 〇 | |||||||
110.9 | 〇 | |||||||
110.8 | 〇 | |||||||
110.7 | 〇 | |||||||
110.6 | 〇 | |||||||
110.5 | 〇 | |||||||
110.4 | 〇 | ✕ | ||||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | |||
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.2 | 〇 | 〇 | ||||||
109.1 | 〇 | |||||||
109 | 〇 | |||||||
108.9 | 〇 | |||||||
108.8 | 〇 | |||||||
108.7 | 〇 | |||||||
108.6 | 〇 | |||||||
108.5 | 〇 | ✕ | ||||||
108.4 | 〇 | ✕ | ✕ | |||||
108.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
108 | 〇 |
6月7日の108.19から6月11日の108.51までの上昇幅は3枠以上なので、108.2から108.5まで✕を書きます。既に108.2から108.4まで✕が書かれているので、108.5に✕を書きます。6月11日の108.51と6月12日の108.5は同じ枠なので、何も書かずに除去します。6月11日の108.51から6月13日の108.38までの下落幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。6月11日の108.51と6月14日の108.54は同じ枠なので、何も書かずに除去します。6月17日の108.52も同様です。6月11日の108.51から6月18日の108.44までの下落幅は3枠未満なので、何も書かずに除去します。
112 | |||||||||
111.9 | |||||||||
111.8 | |||||||||
111.7 | |||||||||
111.6 | |||||||||
111.5 | |||||||||
111.4 | |||||||||
111.3 | |||||||||
111.2 | 〇 | ||||||||
111.1 | 〇 | ||||||||
111 | 〇 | ||||||||
110.9 | 〇 | ||||||||
110.8 | 〇 | ||||||||
110.7 | 〇 | ||||||||
110.6 | 〇 | ||||||||
110.5 | 〇 | ||||||||
110.4 | 〇 | ✕ | |||||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |||||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.2 | 〇 | 〇 | |||||||
109.1 | 〇 | ||||||||
109 | 〇 | ||||||||
108.9 | 〇 | ||||||||
108.8 | 〇 | ||||||||
108.7 | 〇 | ||||||||
108.6 | 〇 | ||||||||
108.5 | 〇 | ✕ | |||||||
108.4 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||
108.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||||
108 | 〇 | 〇 |
6月11日の108.51から6月19日の108.09までの減少幅は3枠以上なので、108.4から108まで〇を書きます。
112 | |||||||||
111.9 | |||||||||
111.8 | |||||||||
111.7 | |||||||||
111.6 | |||||||||
111.5 | |||||||||
111.4 | |||||||||
111.3 | |||||||||
111.2 | 〇 | ||||||||
111.1 | 〇 | ||||||||
111 | 〇 | ||||||||
110.9 | 〇 | ||||||||
110.8 | 〇 | ||||||||
110.7 | 〇 | ||||||||
110.6 | 〇 | ||||||||
110.5 | 〇 | ||||||||
110.4 | 〇 | ✕ | |||||||
110.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110.1 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
110 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.9 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.8 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.7 | 〇 | ✕ | 〇 | ||||||
109.6 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | |||||
109.5 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.4 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
109.3 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | |||||
109.2 | 〇 | 〇 | |||||||
109.1 | 〇 | ||||||||
109 | 〇 | ||||||||
108.9 | 〇 | ||||||||
108.8 | 〇 | ||||||||
108.7 | 〇 | ||||||||
108.6 | 〇 | ||||||||
108.5 | 〇 | ✕ | |||||||
108.4 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | |||||
108.3 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.2 | 〇 | ✕ | 〇 | ✕ | 〇 | ||||
108.1 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | |||||
108 | 〇 | 〇 | |||||||
107.9 | 〇 | ||||||||
107.8 | 〇 | ||||||||
107.7 | 〇 | ||||||||
107.6 | 〇 | ||||||||
107.5 | 〇 | ||||||||
107.4 | 〇 | ||||||||
107.3 | 〇 | ||||||||
107.2 | |||||||||
107.1 | |||||||||
107 |
6月11日の108.51から6月20日の107.3までの減少幅は3枠以上なので、108.4から107.3まで〇を書きます。既に108.4から108まで〇が書かれているので、107.9から107.3まで〇を書きます。
ポイントアンドフィギュアチャートの形は、日足チャートの形よりもシンプルです。これは時間よりも値動きの大きさを重視しているからです。ポイントアンドフィギュアチャートは、転換枠の値動きが発生しない限り、時間が更新されません。