為替レートの通貨ペアは、英語3文字の通貨コードを組み合わせて表記されることがあります。通貨コードの最初の2文字は国名コードから取り、最後の1文字は通貨名から取っています。国名コードは国名から英語2文字を取っています。例えば、JPYは、JapanのJとP、YenのYの組み合わせです。ただし、TRY(トルコリラ)、PLN(ポーランドズウォティ)は例外です。通貨名から英語1文字を取らずに国名から英語3文字を取っています。
通貨コードは、ISO(国際標準化機構)で決められています。通貨コードの一覧と読み方は下記の通りです。見出しをクリックすると並び替えができます。
通貨コード | 国名(日本語) | 通貨名(日本語) | 国名(英語) | 通貨名(英語) |
---|---|---|---|---|
AED | アラブ首長国連邦 | ディルハム | United Arab Emirates | UAE Dirham |
AUD | オーストラリア | オーストラリアドル | Australia | Australian Dollar |
BRL | ブラジル | レアル | Brazil | Brazilian Real |
CAD | カナダ | カナダドル | Canada | Canadian Dollar |
CHF | スイス | フラン | Switzerland、Confederatio Helvetica Fran(ラテン語) | Swiss Franc |
CNY | 中国 | 人民元 | China | Yuan Renminbi |
CZK | チェコ | コルナ | Czechia | Czech Koruna |
DKK | デンマーク | クローネ | Denmark | Danish Krone |
EUR | ヨーロッパ連合 | ユーロ | European Union | Euro |
GBP | イギリス | ポンド | United Kingdom Of Great Britain And Northern Ireland | Pound Sterling |
HKD | 香港 | 香港ドル | Hong Kong | Hong Kong Dollar |
HUF | ハンガリー | フォリント | Hungary | Forint |
ILS | イスラエル | 新シェケル | Israel | New Israeli Sheqel |
INR | インド | インドルピー | India | Indian Rupee |
JPY | 日本 | 円 | Japan | Yen |
KRW | 韓国 | ウォン | Korea | Won |
MXN | メキシコ | ペソ | Mexico | Mexican Peso |
NOK | ノルウェー | クローネ | Norway | Norwegian Krone |
NZD | ニュージーランド | ニュージーランドドル | New Zealand | New Zealand Dollar |
PLN | ポーランド | ズウォティ | Poland | Zloty |
RUB | ロシア | ルーブル | Russian Federation | Russian Ruble |
SEK | スウェーデン | クローナ | Sweden | Swedish Krona |
SGD | シンガポール | シンガポールドル | Singapore | Singapore Dollar |
TRY | トルコ | リラ | Turkey | Turkish Lira |
TWD | 台湾 | 台湾ドル | Taiwan (Province Of China) | New Taiwan Dollar |
USD | アメリカ | 米ドル | United States Of America | US Dollar |
ZAR | 南アフリカ | ランド | South Africa、Zuid-Afrikaansche Republiek(オランダ語) | Rand |
通貨ペアの左側が買いであれば、右側は売りです。USD/JPY(ドル円)の買いであればUSD(米ドル)を買って、JPY(円)を売ります。通貨ペアの左側が売りであれば、右側は買いです。USD/JPY(ドル円)の売りであればUSD(米ドル)を売ってJPY(円)を買います。
通貨ペアの左側はEUR(ユーロ)、GBP(ポンド)、AUD(オーストラリアドル)、NZD(ニュージーランドドル)、USD(米ドル)、その他の通貨、JPY(円)、KRW(韓国ウォン)の順番で優先して表記します。USD(米ドル)とEUR(ユーロ)を交換する場合はEUR/USD(ユーロドル)です。