通貨ペアのスポット取引量

BIS 本社ビル

通貨ペアのスポット取引量は、スポットレートの流動性を表します。スポット取引量が大きい通貨ペアは流動性が高く、スポット取引量が小さい通貨ペアは流動性が低いです。流動性が高いとインターバンク市場の注文数量が多いので、スポットレートのボラティリティは低く、スプレッドは狭くなる傾向があります。流動性が低いとインターバンク市場の注文数量が少ないので、スポットレートのボラティリティは高く、スプレッドは広がる傾向があります。流動性が低い時にレートを指定して注文すると、すべての注文数量が指定したレートで約定できずにスリッページが発生することがあります。スリッページは、注文価格と約定価格の差額です。流動性は時間帯でも変わります。流動性が低い時間帯は、日本時間の早朝、各国の祝日が重なる時、重要な経済指標の発表時間の前後、大きなニュースが突然入った時などです。

BISの最新調査である世界の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量は、約1兆9,874億ドルです。主な通貨ペア別スポット取引量(シェア)は、ユーロドル4,163億ドル(20.9%)、ドル円2,599億ドル(13.1%)、ポンドドル1,671億ドル(8.4%)、豪ドルドル1,268億ドル(6.4%)、ドルカナダ1,055億ドル(5.3%)です。これらの通貨ペアのシェアの合計は54.1%で、メジャー通貨ペアです。米ドルを含む通貨ペアのスポット取引量のシェアは85%で、米ドルは基軸通貨です。高金利の通貨ペアではリラ円9億ドル(0.1%未満)ランド円7億ドル(0.1%未満)で、マイナー通貨ペアです。

日本の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量は、約976億ドルです。通貨ペア別の主な内訳はドル円500億ドル(51.3%)、ユーロ円96億ドル(9.9%)、ユーロドル93億ドル(9.6%)、ポンド円66億ドル(6.8%)、豪ドル円50億ドル(5.2%)です。ドル円とクロス円が大きな割合を占めます。高金利の通貨ペアではリラ円約5億ドル(0.5%)ランド円6億ドル(0.6%)です。リラ円、ランド円の世界のスポット取引量の日本のシェアは、リラ円55.5%、ランド円85.7%です。

世界の市場参加者別のスポット取引量(シェア)は、インターバンク参加者(銀行、仲介会社)、1兆0,411億ドル(52.4%)、機関投資家3,083億ドル(15.5%)、ヘッジファンド・プロップファーム2,611億ドル(13.1%)、公的金融機関176億ドル(0.9%)、その他金融機関(投資信託会社、投資顧問会社、保険会社、年金基金、中央銀行、政府系ファンド、国際金融機関)2,011億ドル(10.1%)、非金融機関(輸出入企業、政府系機関、個人、FX専業会社)1,590億ドル(8%)です。通貨ペアのスポット取引量は、市場参加者ごとに特徴があります。インターバンク参加者のスポット取引量は、インターバンク参加者の間でカバー取引が何度もあるので大きくなります。また、短期売買を繰り返す市場参加者は、スポット取引量が大きくなります。

通貨ペア別市場参加者別の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量とシェアの表は、下記の通りです。これらの表の見出しをクリックすると並び替えができます。通貨ペアは、英語で表記しています。通貨ペアの英語表記の読み方が分からない方は下記の記事をご覧ください。

悩む人のヒューマンピクトグラム

通貨ペアの英語表記の読み方

2018年11月2日
世界の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量(単位:百万米ドル)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
EUR/USD 416365 213014 73433 59396 3267 38930 28324
USD/JPY 259953 140571 41276 33602 2093 26009 16402
GBP/USD 167168 88881 29807 20942 1554 15424 10562
AUD/USD 126890 61473 16712 28217 420 11793 8274
USD/CAD 105527 53619 16824 18358 414 9106 7207
USD/CNY 88656 63898 4928 4951 399 3860 10620
USD/不明 82077 34988 12425 13156 979 13088 7440
USD/CHF 53053 27518 10077 7149 268 5144 2895
USD/HKD 51082 31688 4811 7604 182 3345 3452
USD/MXN 45807 23590 7305 5715 128 4657 4413
その他の通貨 45114 24123 5991 2933 420 5969 5677
EUR/JPY 44266 23333 9735 3678 150 5105 2265
NZD/USD 38278 19608 6018 6485 181 3731 2255
EUR/GBP 34124 17747 6653 3526 319 3390 2489
USD/SGD 32946 19396 3434 4413 241 3274 2188
USD/RUB 29081 13964 9093 1504 178 1450 2893
USD/INR 28727 14909 1761 1312 991 5940 3814
USD/KRW 26919 16290 1538 1072 800 4361 2858
USD/ZAR 24751 12842 4033 4286 56 2429 1105
EUR/CHF 24490 13345 4265 2547 153 2552 1628
USD/TRY 22206 12805 3883 2334 69 2126 988
EUR/不明 21353 10408 1664 2486 260 2760 3775
USD/その他の通貨 21020 9445 1508 212 1168 2199 6489
USD/NOK 18713 7732 2199 6815 60 1029 878
EUR/SEK 18694 10166 2825 2415 53 1963 1272
その他の通貨/JPY 18281 8147 4503 779 165 3281 1405
AUD/JPY 17813 9408 3308 1684 29 2580 804
USD/SEK 17523 7743 2802 4476 88 1429 985
EUR/NOK 17456 9421 2823 2516 68 1372 1255
USD/BRL 13402 5973 1604 822 329 2810 1864
不明/JPY 12194 6254 2092 986 109 1176 1576
USD/TWD 12020 4629 1665 622 468 2711 1925
EUR/AUD 8172 4241 1563 751 79 992 547
EUR/その他の通貨 7833 1466 393 5 1392 128 4450
EUR/PLN 6451 3420 958 603 12 500 957
EUR/CAD 5742 2851 1148 476 43 739 486
USD/PLN 5016 2164 638 1182 9 476 548
EUR/HUF 4600 2667 752 518 7 292 364
EUR/DKK 3380 2261 349 117 11 186 457
CAD/JPY 3093 1624 545 229 11 494 190
NZD/JPY 2729 1313 594 216 4 455 147
EUR/CNY 1881 995 166 35 1 34 649
TRY/JPY 970 444 124 22 1 339 40
ZAR/JPY 778 208 58 8 0 447 57
EUR/TRY 703 440 63 20 6 40 133
BRL/JPY 144 115 3 0 1 0 26
合計 1987441 1041137 308349 261175 17636 200115 159028
世界の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量のシェア(単位:%)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
EUR/USD 20.9 20.5 23.8 22.7 18.5 19.5 17.8
USD/JPY 13.1 13.5 13.4 12.9 11.9 13 10.3
GBP/USD 8.4 8.5 9.7 8 8.8 7.7 6.6
AUD/USD 6.4 5.9 5.4 10.8 2.4 5.9 5.2
USD/CAD 5.3 5.2 5.5 7 2.3 4.6 4.5
USD/CNY 4.5 6.1 1.6 1.9 2.3 1.9 6.7
USD/不明 4.1 3.4 4 5 5.6 6.5 4.7
USD/CHF 2.7 2.6 3.3 2.7 1.5 2.6 1.8
USD/HKD 2.6 3 1.6 2.9 1 1.7 2.2
USD/MXN 2.3 2.3 2.4 2.2 0.7 2.3 2.8
EUR/JPY 2.2 2.2 3.2 1.4 0.9 2.6 1.4
NZD/USD 1.9 1.9 2 2.5 1 1.9 1.4
EUR/GBP 1.7 1.7 2.2 1.4 1.8 1.7 1.6
USD/SGD 1.7 1.9 1.1 1.7 1.4 1.6 1.4
USD/RUB 1.5 1.3 2.9 0.6 1 0.7 1.8
USD/INR 1.4 1.4 0.6 0.5 5.6 3 2.4
USD/KRW 1.4 1.6 0.5 0.4 4.5 2.2 1.8
USD/ZAR 1.2 1.2 1.3 1.6 0.3 1.2 0.7
EUR/CHF 1.2 1.3 1.4 1 0.9 1.3 1
USD/TRY 1.1 1.2 1.3 0.9 0.4 1.1 0.6
EUR/不明 1.1 1 0.5 1 1.5 1.4 2.4
USD/その他の通貨 1.1 0.9 0.5 0.1 6.6 1.1 4.1
USD/NOK 0.9 0.7 0.7 2.6 0.3 0.5 0.6
EUR/SEK 0.9 1 0.9 0.9 0.3 1 0.8
AUD/JPY 0.9 0.9 1.1 0.6 0.2 1.3 0.5
USD/SEK 0.9 0.7 0.9 1.7 0.5 0.7 0.6
EUR/NOK 0.9 0.9 0.9 1 0.4 0.7 0.8
USD/BRL 0.7 0.6 0.5 0.3 1.9 1.4 1.2
USD/TWD 0.6 0.4 0.5 0.2 2.7 1.4 1.2
EUR/AUD 0.4 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5 0.3
EUR/その他の通貨 0.4 0.1 0.1 0 7.9 0.1 2.8
EUR/PLN 0.3 0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.6
EUR/CAD 0.3 0.3 0.4 0.2 0.2 0.4 0.3
USD/PLN 0.3 0.2 0.2 0.5 0.1 0.2 0.3
EUR/HUF 0.2 0.3 0.2 0.2 0 0.1 0.2
EUR/DKK 0.2 0.2 0.1 0 0.1 0.1 0.3
CAD/JPY 0.2 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
NZD/JPY 0.1 0.1 0.2 0.1 0 0.2 0.1
EUR/CNY 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0.4
TRY/JPY 0 0 0 0 0 0.2 0
EUR/TRY 0 0 0 0 0 0 0.1
BRL/JPY 0 0 0 0 0 0 0
ZAR/JPY 0 0 0 0 0 0.2 0
その他の通貨/JPY 0.9 0.8 1.5 0.3 0.9 1.6 0.9
不明/JPY 0.6 0.6 0.7 0.4 0.6 0.6 1
その他の通貨 2.3 2.3 1.9 1.1 2.4 3 3.6
合計 100 100 100 100 100 100 100
世界の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量の市場参加者別シェア(単位:%)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
EUR/USD 100 51 18 14 1 9 7
USD/JPY 100 54 16 13 1 10 6
GBP/USD 100 53 18 13 1 9 6
AUD/USD 100 48 13 22 0.3 9 7
USD/CAD 100 51 16 17 0.4 9 7
USD/CNY 100 72 6 6 0.5 4 12
USD/不明 100 43 15 16 1.2 16 9
USD/CHF 100 52 19 14 0.5 10 6
USD/HKD 100 62 9 15 0.4 7 7
USD/MXN 100 52 16 13 0.3 10 10
EUR/JPY 100 53 22 8 0.3 12 5
NZD/USD 100 51 16 17 0.5 10 6
EUR/GBP 100 52 20 10 0.9 10 7
USD/SGD 100 59 10 13 0.7 10 7
USD/RUB 100 48 31 5 0.6 5 10
USD/INR 100 52 6 5 3.4 21 13
USD/KRW 100 61 6 4 3 16 11
USD/ZAR 100 52 16 17 0.2 10 5
EUR/CHF 100 55 17 10 0.6 10 7
USD/TRY 100 58 18 11 0.3 10 4.4
EUR/不明 100 49 8 12 1.2 13 18
USD/その他の通貨 100 45 7 1 6 11 31
USD/NOK 100 41 12 36 0.3 6 4.7
EUR/SEK 100 54 15 13 0.3 11 7
AUD/JPY 100 53 19 10 0.2 15 4.5
USD/SEK 100 44 16 26 0.5 8 5.6
EUR/NOK 100 54 16 14 0.4 8 7
USD/BRL 100 45 12 6.1 2.5 21 14
USD/TWD 100 39 14 5.2 3.9 23 16
EUR/AUD 100 52 19 9.2 1 12.1 6.7
EUR/その他の通貨 100 19 5 0.1 18 1.6 57
EUR/PLN 100 53 14.9 9.3 0.2 7.8 14.8
EUR/CAD 100 50 20 8.3 0.7 12.9 8.5
USD/PLN 100 43 12.7 24 0.2 9.5 10.9
EUR/HUF 100 58 16.3 11.3 0.2 6.3 7.9
EUR/DKK 100 67 10.3 3.5 0.3 5.5 13.5
CAD/JPY 100 53 17.6 7.4 0.4 16 6.1
NZD/JPY 100 48 21.8 7.9 0.1 16.7 5.4
EUR/CNY 100 52.9 8.8 1.9 0.1 1.8 34.5
TRY/JPY 100 45.8 12.8 2.3 0.1 34.9 4.1
EUR/TRY 100 62.6 9 2.8 0.9 5.7 18.9
BRL/JPY 100 79.9 2.1 0 0.7 0 18.1
ZAR/JPY 100 26.7 7.5 1 0 57.5 7.3
その他の通貨/JPY 100 45 25 4.3 0.9 18 8
不明/JPY 100 51 17 8.1 0.9 10 13
その他の通貨 100 54 13 7 0.9 13 13
全ての通貨ペア 100 52 16 13 1 10 8
日本の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量(単位:百万米ドル)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
USD/JPY 50028 35138 4045 1132 190 4674 4849
EUR/JPY 9657 5596 1535 401 0 1405 720
EUR/USD 9379 7439 32 1 1 1777 129
GBP/JPY 6664 4340 266 15 0 1779 264
AUD/JPY 5043 3525 223 7 0 990 298
GBP/USD 3137 2436 17 2 0 630 52
AUD/USD 1913 1698 13 1 0 183 18
USD/CNY 1710 1700 5 0 0 0 5
その他の通貨 1355 936 3 15 0 306 95
その他/JPY 1331 574 276 16 1 59 405
USD/CAD 738 592 5 1 0 138 2
NZD/JPY 643 405 29 3 0 162 44
CAD/JPY 636 281 110 3 0 201 41
ZAR/JPY 629 177 12 2 0 415 23
USD/HKD 570 543 26 0 0 0 1
TRY/JPY 494 195 1 0 0 276 22
USD/その他 468 388 66 10 0 0 4
USD/SGD 462 456 2 1 0 1 2
NZD/USD 421 356 3 0 0 59 3
USD/CHF 371 272 7 0 0 90 2
EUR/GBP 272 216 1 0 0 51 4
USD/KRW 208 148 59 0 0 0 1
SEK/JPY 188 51 96 12 0 2 27
EUR/AUD 182 129 1 0 0 49 3
CHF/JPY 162 92 19 2 0 32 17
USD/MXN 159 140 19 0 0 0 0
EUR/CHF 121 106 0 0 0 14 1
USD/ZAR 117 115 2 0 0 0 0
USD/TRY 80 77 2 0 0 1 0
EUR/その他 61 40 1 0 0 19 1
USD/INR 60 52 6 0 0 1 1
USD/BRL 59 31 23 0 0 4 1
EUR/SEK 54 50 1 0 0 3 0
USD/TWD 41 26 15 0 0 0 0
USD/SEK 32 26 4 0 0 2 0
EUR/NOK 25 25 0 0 0 0 0
EUR/CAD 22 18 0 0 0 3 1
EUR/PLN 21 21 0 0 0 0 0
USD/NOK 20 20 0 0 0 0 0
EUR/HUF 20 19 1 0 0 0 0
EUR/TRY 16 7 0 0 0 7 2
BRL/JPY 15 7 0 0 0 0 8
USD/RUB 11 11 0 0 0 0 0
USD/PLN 6 6 0 0 0 0 0
EUR/DKK 5 5 0 0 0 0 0
EUR/CNY 1 1 0 0 0 0 0
合計 97607 68486 6926 1624 192 13333 7046
日本の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量のシェア(単位:%)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
USD/JPY 51.3 51.3 58.4 69.7 99 35.1 68.8
EUR/JPY 9.9 8.2 22.2 24.7 0 10.5 10.2
EUR/USD 9.6 10.9 0.5 0.1 0.5 13.3 1.8
GBP/JPY 6.8 6.3 3.8 0.9 0 13.3 3.7
AUD/JPY 5.2 5.1 3.2 0.4 0 7.4 4.2
GBP/USD 3.2 3.6 0.2 0.1 0 4.7 0.7
AUD/USD 2 2.5 0.2 0.1 0 1.4 0.3
USD/CNY 1.8 2.5 0.1 0 0 0 0.1
その他の通貨 1.4 1.4 0 0.9 0 2.3 1.3
その他/JPY 1.4 0.8 4 1 0.5 0.4 5.7
USD/CAD 0.8 0.9 0.1 0.1 0 1 0
NZD/JPY 0.7 0.6 0.4 0.2 0 1.2 0.6
CAD/JPY 0.7 0.4 1.6 0.2 0 1.5 0.6
ZAR/JPY 0.6 0.3 0.2 0.1 0 3.1 0.3
USD/HKD 0.6 0.8 0.4 0 0 0 0
TRY/JPY 0.5 0.3 0 0 0 2.1 0.3
USD/その他 0.5 0.6 1 0.6 0 0 0.1
USD/SGD 0.5 0.7 0 0.1 0 0 0
NZD/USD 0.4 0.5 0 0 0 0.4 0
USD/CHF 0.4 0.4 0.1 0 0 0.7 0
EUR/GBP 0.3 0.3 0 0 0 0.4 0.1
USD/KRW 0.2 0.2 0.9 0 0 0 0
SEK/JPY 0.2 0.1 1.4 0.7 0 0 0.4
EUR/AUD 0.2 0.2 0 0 0 0.4 0
CHF/JPY 0.2 0.1 0.3 0.1 0 0.2 0.2
USD/MXN 0.2 0.2 0.3 0 0 0 0
EUR/CHF 0.1 0.2 0 0 0 0.1 0
USD/ZAR 0.1 0.2 0 0 0 0 0
USD/TRY 0.1 0.1 0 0 0 0 0
EUR/その他 0.1 0.1 0 0 0 0.1 0
USD/INR 0.1 0.1 0.1 0 0 0 0
USD/BRL 0.1 0 0.3 0 0 0 0
EUR/SEK 0.1 0.1 0 0 0 0 0
USD/TWD 0 0 0.2 0 0 0 0
USD/SEK 0 0 0.1 0 0 0 0
EUR/NOK 0 0 0 0 0 0 0
EUR/CAD 0 0 0 0 0 0 0
EUR/PLN 0 0 0 0 0 0 0
USD/NOK 0 0 0 0 0 0 0
EUR/HUF 0 0 0 0 0 0 0
EUR/TRY 0 0 0 0 0 0.1 0
BRL/JPY 0 0 0 0 0 0 0.1
USD/RUB 0 0 0 0 0 0 0
USD/PLN 0 0 0 0 0 0 0
EUR/DKK 0 0 0 0 0 0 0
EUR/CNY 0 0 0 0 0 0 0
合計 100 100 100 100 100 100 100
日本の2019年4月の1営業日当たり平均スポット取引量の市場参加者別シェア(単位:%)
通貨ペア 合計 インターバンク参加者 機関投資家 ヘッジファンド・プロップファーム 公的金融機関 その他金融機関 非金融機関
USD/JPY 100 70.2 8.1 2.3 0.4 9.3 9.7
EUR/JPY 100 57.9 15.9 4.2 0 14.5 7.5
EUR/USD 100 79.3 0.3 0 0 18.9 1.4
GBP/JPY 100 65.1 4 0.2 0 26.7 4
AUD/JPY 100 69.9 4.4 0.1 0 19.6 5.9
GBP/USD 100 77.7 0.5 0.1 0 20.1 1.7
AUD/USD 100 88.8 0.7 0.1 0 9.6 0.9
USD/CNY 100 99.4 0.3 0 0 0 0.3
その他の通貨 100 69.1 0.2 1.1 0 22.6 7
その他/JPY 100 43.1 20.7 1.2 0.1 4.4 30.4
USD/CAD 100 80.2 0.7 0.1 0 18.7 0.3
NZD/JPY 100 63 4.5 0.5 0 25.2 6.8
CAD/JPY 100 44.2 17.3 0.5 0 31.6 6.4
ZAR/JPY 100 28.1 1.9 0.3 0 66 3.7
USD/HKD 100 95.3 4.6 0 0 0 0.2
TRY/JPY 100 39.5 0.2 0 0 55.9 4.5
USD/その他 100 82.9 14.1 2.1 0 0 0.9
USD/SGD 100 98.7 0.4 0.2 0 0.2 0.4
NZD/USD 100 84.6 0.7 0 0 14 0.7
USD/CHF 100 73.3 1.9 0 0 24.3 0.5
EUR/GBP 100 79.4 0.4 0 0 18.8 1.5
USD/KRW 100 71.2 28.4 0 0 0 0.5
SEK/JPY 100 27.1 51.1 6.4 0 1.1 14.4
EUR/AUD 100 70.9 0.5 0 0 26.9 1.6
CHF/JPY 100 56.8 11.7 1.2 0 19.8 10.5
USD/MXN 100 88.1 11.9 0 0 0 0
EUR/CHF 100 87.6 0 0 0 11.6 0.8
USD/ZAR 100 98.3 1.7 0 0 0 0
USD/TRY 100 96.3 2.5 0 0 1.3 0
EUR/その他 100 65.6 1.6 0 0 31.1 1.6
USD/INR 100 86.7 10 0 0 1.7 1.7
USD/BRL 100 52.5 39 0 0 6.8 1.7
EUR/SEK 100 92.6 1.9 0 0 5.6 0
USD/TWD 100 63.4 36.6 0 0 0 0
USD/SEK 100 81.3 12.5 0 0 6.3 0
EUR/NOK 100 100 0 0 0 0 0
EUR/CAD 100 81.8 0 0 0 13.6 4.5
EUR/PLN 100 100 0 0 0 0 0
USD/NOK 100 100 0 0 0 0 0
EUR/HUF 100 95 5 0 0 0 0
EUR/TRY 100 43.8 0 0 0 43.8 12.5
BRL/JPY 100 46.7 0 0 0 0 53.3
USD/RUB 100 100 0 0 0 0 0
USD/PLN 100 100 0 0 0 0 0
EUR/DKK 100 100 0 0 0 0 0
EUR/CNY 100 100 0 0 0 0 0
全ての通貨ペア 100 70.2 7.1 1.7 0.2 13.7 7.2